Réparer, donner, déposer à Saint-Paul
À Saint-Paul (La Réunion), 108 fiches sont recensées : 44 acteurs et 64 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 108 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 44 |
| Points d'apport volontaire | 64 |
| Avec un téléphone publié | 35 (32,4 %) |
| Avec un site web | 37 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 95 |
| donner | 22 |
| acheter | 6 |
| emprunter | 5 |
| reparer | 3 |
| revendre | 2 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 6 |
| qualirepar | 2 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| 3A ( ASSISTER ACCOMPAGNER APPRENDRE L'INFORMATIQUE A DOMICILE) | 3A | Saint-Paul | reparer | qualirepar | 26226244104 |
| AMENAGEMENTS BOIS REUNION - Vivre en Bois Saint-Paul | AMENAGEMENTS BOIS REUNION - Vivre | Saint-Paul | trier | — | +262692872128 |
| AUDIOPLUS | Digital | Saint-Paul | trier | — | — |
| BUT de SAINT PAUL SAVANNA | LBD | Saint-Paul | trier | — | 0262453200 |
| Bibliothèque De Plateau-Caillou | collectivite | Saint-Paul | emprunter | — | — |
| Bibliothèque Du Bois De Nèfles | collectivite | Saint-Paul | emprunter | — | — |
| Bibliothèque Du Guillaume | collectivite | Saint-Paul | emprunter | — | — |
| CENTRE HOSPITALIER OUEST REUNION | ets_sante | Saint-Paul | trier | — | — |
| Cash Converters | commerce | Saint-Paul | acheter, revendre | — | 02 62 70 17 01 |
| Croix-Rouge française - DT DE LA REUNION | commerce | Saint-Paul | trier | — | — |
| DISTRI-SAVANNAH | E. Leclerc | Saint-Paul | trier | — | — |
| Déchèterie Bellemène (éphémère) | decheterie | Saint-Paul | trier | — | — |
| Déchèterie Bois de Nèfles Saint-Paul (Ephémère) | decheterie | Saint-Paul | trier | — | 0800605605 |
| Déchèterie Carosse Mont Rocquefeuil - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | Déchèterie Carosse Mont Rocquefeui | Saint-Paul | trier | — | 0262321212 |
| Déchèterie LE GUILLAUME - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | decheterie | Saint-Paul | trier | — | 0262321212 |
| Déchèterie Vue Belle Saint-Paul (Ephémère) | decheterie | Saint-Paul | trier | — | 0800605605 |
| Déchèterie de PLATEAU-CAILLOU - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | decheterie | Saint-Paul | trier | — | 0262321212 |
| Déchèterie de Plateau Caillou | decheterie | Saint-Paul | trier | — | 0800605605 |
| Déchèterie de l'ETANG - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | decheterie | Saint-Paul | trier | — | 0262321212 |
| Déchèterie de l'Ermitage ou ST GYM - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | decheterie | Saint-Paul | trier | — | 0262321212 |
| Déchèterie du Guillaume | decheterie | Saint-Paul | trier | — | 0800605605 |
| Délégation Territoriale De La Reunion Vestiboutique - Croix Rouge | ess | Saint-Paul | donner, acheter | ess | 02 62 45 50 14 |
| EMMAUS LA REUNION - LES PAPILLONS | EMMAÜS | Saint-Paul | donner, trier | ess | — |
| FIBRES INDUSTRIES BOIS | FIBRES INDUSTRIES BOIS | Saint-Paul | trier | — | +262692599452 |
| Fibres Industries Bois Saint-Paul | Fibres Industries Bois Saint-Paul | Saint-Paul | trier | — | — |
| Fibres Industries Bois Saint-Paul | commerce | Saint-Paul | trier | — | — |
| Kazakaz | acteur_digital | Saint-Paul | acheter, revendre | — | — |
| LA GRANDE RECRE LA REUNION SAINT PAUL | LA GRANDE RECRE LA REUNION SAINT P | Saint-Paul | trier | — | — |
| LBD BUT REUNION | But | Saint-Paul | trier | — | — |
| La coquetterie | commerce | Saint-Paul | acheter | — | — |
| non publié | MR BRICOLAGE | Saint-Paul | trier | — | — |
| Médiabus Payank | collectivite | Saint-Paul | emprunter | — | — |
| Médiathèque Michel Adélaide | collectivite | Saint-Paul | emprunter | — | — |
| RAVATE SAVANNAH SAS | Weldom | Saint-Paul | trier | — | — |
| RUN MARKET SAINT PAUL | RUN MARKET | Saint-Paul | trier | — | — |
| RUNway | ess | Saint-Paul | trier | ess | — |
| Recyclimage | ess | Saint-Paul | donner, acheter | ess | +262692178061 |
| Récup’R Par Ekopratik | ess | Saint-Paul | reparer, donner, trier | ess | — |
| SOLINFO | ISHOP | Saint-Paul | reparer | qualirepar | — |
| Ti-Tang | ess | Saint-Paul | donner, acheter | ess | 02 62 35 28 48 |
| Vivre en Bois Saint-Paul | Vivre en Bois Saint-Paul | Saint-Paul | trier | — | 0262450901 |
| WELDOM SAINT PAUL SAVANNAH FRANCHISé | WELDOM | Saint-Paul | trier | — | — |
| YAAK'S | commerce | Saint-Paul | trier | — | +33692013235 |
| ZOLPAN SAINT PAUL BAC | ZOLPAN (CROMOLOGY) | Saint-Paul | trier | — | — |
| 🗑 Atelier chantier d'insertion porte du pays de Mafate | pav_public | Saint-Paul | trier | — | — |
| 🗑 PHARMA'PROD PHARMACIE RIBEYROLLES | PHARMACIE DE L'ETANG | Saint-Paul | trier | — | 0262226005 |
| 🗑 PHARMACIE DE SAVANNA | PHARMACIE DE SAVANNA | Saint-Paul | trier | — | 0262441862 |
| 🗑 PHARMACIE POMPON | PHARMACIE DE LA SALINE | Saint-Paul | trier | — | 0262335137 |
| 🗑 PHARMACIE AZEMAR | PHARMACIE NOUVELLE | Saint-Paul | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE BEDIER | pav_prive | Saint-Paul | trier | — | 0262335501 |
| 🗑 PHARMACIE BENARD | PHARMACIE DE LA RENAISSANCE | Saint-Paul | trier | — | 0262228262 |
| 🗑 PHARMACIE CROSSE ET BAROUDEL-MAGNE | PHARMACIE DES ALIZES | Saint-Paul | trier | — | 0262228001 |
| 🗑 PHARMACIE DE BELLEMENE | pav_prive | Saint-Paul | trier | — | 0262227208 |
| 🗑 PHARMACIE DE LA POSTE | pav_prive | Saint-Paul | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE DE PLATEAU CAILLOU | SELAS PHARMACIE DE PLATEAU CAILLOU | Saint-Paul | trier | — | 0262229569 |
| 🗑 PHARMACIE DE TAN ROUGE | pav_prive | Saint-Paul | trier | — | 0262327107 |
| 🗑 PHARMACIE DU LAGON | pav_prive | Saint-Paul | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE FINET | PHARMACIE DE SAINT GILLES LES HAUT | Saint-Paul | trier | — | 0262227013 |
| 🗑 PHARMACIE GRAFFIN | PHARMACIE DU MARCHE | Saint-Paul | trier | — | 0262225252 |
| 🗑 PHARMACIE KINOO | SELEURL PHARMACIE DE LA GARE | Saint-Paul | trier | — | 0262225678 |
| 🗑 PHARMACIE MARTEIL | PHARMACIE TOUR DES ROCHES | Saint-Paul | trier | — | 0262451539 |
| 🗑 PHARMACIE PLANTE | pav_prive | Saint-Paul | trier | — | 0262440033 |
| 🗑 PHARMACIE PRINCIPALE | pav_prive | Saint-Paul | trier | — | 0262225119 |
| 🗑 PHARMACIE ZEHNACKER | PHARMACIE DE L'EPERON | Saint-Paul | trier | — | — |
| 🗑 PHIE PIERRESTEGUY-THEODOLY LANNES | PHARMACIE DES POINSETTIAS | Saint-Paul | trier | — | 0262440044 |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Paul | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Paul | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Paul | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Paul | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Paul | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Territoire de la Côte Ouest (TCO).
Tout le département La Réunion →
Autres communes du département
- Saint-Denis — 79 acteurs
- Saint-Pierre — 59 acteurs
- Le Port — 33 acteurs
- Saint-Leu — 20 acteurs
- Le Tampon — 26 acteurs
- Saint-André — 16 acteurs
- La Possession — 5 acteurs
- Saint-Louis — 19 acteurs
- Sainte-Marie — 21 acteurs
- Saint-Joseph — 18 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.