Réparer, donner, déposer à Le Tampon
À Le Tampon (La Réunion), 60 fiches sont recensées : 26 acteurs et 34 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 60 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 26 |
| Points d'apport volontaire | 34 |
| Avec un téléphone publié | 19 (31,7 %) |
| Avec un site web | 10 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 47 |
| donner | 8 |
| emprunter | 8 |
| reparer | 3 |
| acheter | 2 |
| revendre | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 3 |
| refashion | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT | commerce | Le Tampon | trier | — | — |
| Annexe De Bras-Creux | collectivite | Le Tampon | emprunter | — | — |
| Annexe De Bérive | collectivite | Le Tampon | emprunter | — | — |
| Annexe De Pont D'Yves | collectivite | Le Tampon | emprunter | — | — |
| Annexe Du Petit Tampon | collectivite | Le Tampon | emprunter | — | — |
| Bike Family Shop | commerce | Le Tampon | reparer | — | — |
| CASTOR ELECTROMENAGER | CASTOR ELECTROMENAGER | Le Tampon | trier | — | — |
| Cash Converters Le Tampon | commerce | Le Tampon | acheter, revendre | — | — |
| Croix-Rouge française - DT DE LA REUNION | commerce | Le Tampon | trier | — | — |
| DÉCHÈTERIE DE PLAINE DES CAFRES - CASUD | DÉCHÈTERIE DE PLAINE DES CAFRES - | Le Tampon | trier | — | 0262276085 |
| DÉCHÈTERIE DE TAMPON TERRAIN FLEURY - CASUD | decheterie | Le Tampon | trier | — | 0262338894 |
| DÉCHÈTERIE DU 23EME KM | DÉCHÈTERIE | Le Tampon | trier | — | — |
| Déchèterie de Trois Mares - CASUD | Déchèterie de Trois Mares - CASUD | Le Tampon | trier | — | 0262490483 |
| Délégation Territoriale De La Reunion Vestiboutique - Croix Rouge | ess | Le Tampon | donner, acheter | ess | 02 62 27 22 97 |
| ESCALE SERVICE | E. Leclerc | Le Tampon | trier | — | — |
| F ZAITONY MOHAMADY | RETOUCHE EXPRESS | Le Tampon | reparer | refashion | 693495715 |
| HYPER U CHATOIRE LE TAMPON | Casino | Le Tampon | trier | — | — |
| La Recyclerie du Sud - Reparali | ess | Le Tampon | reparer | ess | — |
| Médiathèque Du Tampon | collectivite | Le Tampon | emprunter | — | — |
| Médiathèque Numérique Annexe De La Châtoire | collectivite | Le Tampon | emprunter | — | — |
| Médiathèque-Bédéthèque Annexe De Trois-Mares | collectivite | Le Tampon | emprunter | — | — |
| Médiathèque-Ludothèque Annexe De La Plaine Des Cafres | collectivite | Le Tampon | emprunter | — | — |
| SECOURS CATHOLIQUE | ess | Le Tampon | trier | ess | — |
| SORESUM DISTRIBUTION | E. Leclerc | Le Tampon | trier | — | — |
| WELDOM LE TAMPON | Weldom | Le Tampon | trier | — | — |
| WELDOM LE TAMPON FRANCHISé | WELDOM | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 CFP MFR Tampon | pav_public | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 Compost de la Micro-Ferme Urbaine du Tampon | pav_public | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 MFR-CPF du Tampon | pav_public | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 Microferme urbaine pédagogique (A TON TOUR) | pav_public | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE DES 600 | PHARMACIE DES 600 | Le Tampon | trier | — | 0262270455 |
| 🗑 PHARMACIE DES TROIS MARES PHARMACIE AH-MOUCK | pav_prive | Le Tampon | trier | — | 0262272172 |
| 🗑 PHARMACIE ANDREANI | PHARMACIE CREOLE | Le Tampon | trier | — | 0262577705 |
| 🗑 PHARMACIE BALUSTRE | pav_prive | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE BAREL-CUVELIER | PHARMACIE DE LA CROISÉE | Le Tampon | trier | — | 0262270215 |
| 🗑 PHARMACIE BOIVIN | PHARMACIE PK17 PHARMACIE DU 17EME | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE BROQUIN | PHARMACIE DU XIème | Le Tampon | trier | — | 0262274031 |
| 🗑 PHARMACIE CENTRALE TAMPON | PHARMACIE CENTRALE TAMPON | Le Tampon | trier | — | 0262270090 |
| 🗑 PHARMACIE CHU YAN FUI | PHARMACIE DU BRAS CREUX | Le Tampon | trier | — | 0262576982 |
| 🗑 PHARMACIE DES 400 | pav_prive | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE DES TROPIQUES | PHARMACIE TERRAIN FLEURY | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE FÉDERLÉ PHILIBERT | PHARMACIE DU 14 EME KM | Le Tampon | trier | — | 0262270473 |
| 🗑 PHARMACIE GAUDIOT | PHARMACIE DE LA MAIRIE | Le Tampon | trier | — | 0262270191 |
| 🗑 PHARMACIE LES AMBAVILLES | pav_prive | Le Tampon | trier | — | 0262270424 |
| 🗑 PHARMACIE MONTMESSIN | PHARMACIE REUNIONNAISE | Le Tampon | trier | — | 0262597235 |
| 🗑 PHARMACIE PLAINE DES CAFRES | GRANDE PHARMACIE DE LA PLAINE | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE REGNIER | EURL PHARMACIE DU BRAS DE PONTHO | Le Tampon | trier | — | 0262273270 |
| 🗑 PHARMACIE SAUTRON | pav_prive | Le Tampon | trier | — | 0262270489 |
| 🗑 PHIE PONT D'YVES | pav_prive | Le Tampon | trier | — | 0262272397 |
| 🗑 TTR | pav_public | Le Tampon | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Le Tampon | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Le Tampon | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Le Tampon | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Le Tampon | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_prive | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Le Tampon | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_prive | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_prive | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_prive | Le Tampon | trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Le Tampon | donner, trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Le Sud.
Tout le département La Réunion →
Autres communes du département
- Saint-Denis — 79 acteurs
- Saint-Paul — 44 acteurs
- Saint-Pierre — 59 acteurs
- Le Port — 33 acteurs
- Saint-Leu — 20 acteurs
- Saint-André — 16 acteurs
- La Possession — 5 acteurs
- Saint-Louis — 19 acteurs
- Sainte-Marie — 21 acteurs
- Saint-Joseph — 18 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.