Réparer, donner, déposer à Saint-Leu
À Saint-Leu (La Réunion), 63 fiches sont recensées : 20 acteurs et 43 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 63 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 20 |
| Points d'apport volontaire | 43 |
| Avec un téléphone publié | 11 (17,5 %) |
| Avec un site web | 28 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 58 |
| donner | 14 |
| reparer | 3 |
| emprunter | 3 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| bonusrepar | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| BRICOCENTRE SAS | Weldom | Saint-Leu | trier | — | — |
| Bibliothèque Sudel Fuma | collectivite | Saint-Leu | emprunter | — | — |
| COMPTOIR SEIGNEURIE GAUTHIER (PPG) SAINT LEU BAC | PPG LA REUNION | Saint-Leu | trier | — | — |
| DOCTIBIKE REUNION | artisan | Saint-Leu | trier | — | — |
| DÉCHÈTERIE DE CHALOUPE SAINT LEU - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | DÉCHÈTERIE DE CHALOUPE SAINT LEU - | Saint-Leu | trier | — | 0800605605 |
| Déchèterie de la Pointe des Châteaux - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | decheterie | Saint-Leu | trier | — | 0800605605 |
| Déchèterie du THENOR - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | decheterie | Saint-Leu | trier | — | 0262321212 |
| Déchèterie le Plate (ephémère) | decheterie | Saint-Leu | trier | — | 0800605605 |
| Gaïa Photovoltaique | commerce | Saint-Leu | trier | — | — |
| June Hairstudio | commerce | Saint-Leu | trier | — | — |
| LOISIBIKE REUNION SAINT LEU | artisan | Saint-Leu | reparer, trier | — | — |
| Le Demeter | ess | Saint-Leu | reparer | — | +262 692 74 27 13 |
| Médiathèque Baguett' | collectivite | Saint-Leu | emprunter | — | — |
| Médiathèque Roger Poudroux | collectivite | Saint-Leu | emprunter | — | — |
| R ELECTRO | Ravate Electricité | Saint-Leu | trier | — | — |
| SOCIETE D'HYPER DE L'OUEST REUNION | E.LECLERC | Saint-Leu | trier | — | — |
| STARJOUET ST LEU | STARJOUET ST LEU | Saint-Leu | trier | — | — |
| TTR | decheterie | Saint-Leu | trier | — | — |
| WELDOM SAINT LEU FRANCHISé | WELDOM | Saint-Leu | trier | — | — |
| YUZU REUNION | DOCTIBIKE REUNION | Saint-Leu | reparer | bonusrepar | — |
| 🗑 PHARMACIE CLEMENTZ | PHARMACIE CLEMENTZ | Saint-Leu | trier | — | 0262348394 |
| 🗑 PHARMACIE DU PORTAIL | pav_prive | Saint-Leu | trier | — | 0262341414 |
| 🗑 PHARMACIE HAUER - LABASSE | PHARMACIE DU PITON | Saint-Leu | trier | — | 0262343377 |
| 🗑 PHARMACIE LAMBLIN | PHARMACIE DU SOLEIL LAMBLIN | Saint-Leu | trier | — | 0262344317 |
| 🗑 PHARMACIE LECLER | PHARMACIE DE LA SALETTE | Saint-Leu | trier | — | 0262348142 |
| 🗑 PHARMACIE PHILIPPE | PHARMACIE DE LA CROIX DU SUD | Saint-Leu | trier | — | 0262343089 |
| 🗑 PHARMACIE POINTE DES CHATEAUX | pav_prive | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_prive | Saint-Leu | trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Leu | donner, trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Territoire de la Côte Ouest (TCO).
Tout le département La Réunion →
Autres communes du département
- Saint-Denis — 79 acteurs
- Saint-Paul — 44 acteurs
- Saint-Pierre — 59 acteurs
- Le Port — 33 acteurs
- Le Tampon — 26 acteurs
- Saint-André — 16 acteurs
- La Possession — 5 acteurs
- Saint-Louis — 19 acteurs
- Sainte-Marie — 21 acteurs
- Saint-Joseph — 18 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.