Réparer, donner, déposer à Saint-Joseph
À Saint-Joseph (La Réunion), 35 fiches sont recensées : 18 acteurs et 17 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 35 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 18 |
| Points d'apport volontaire | 17 |
| Avec un téléphone publié | 13 (37,1 %) |
| Avec un site web | 1 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 26 |
| donner | 8 |
| emprunter | 8 |
| acheter | 2 |
| echanger | 2 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 3 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| B.C.D De Grand-Coude | collectivite | Saint-Joseph | emprunter | — | — |
| Bibliothèque Relais De Jacques Payet | collectivite | Saint-Joseph | emprunter | — | — |
| Bibliothèque Relais De La Plaine Des Grègues | collectivite | Saint-Joseph | emprunter | — | — |
| Bibliothèque Relais De Langevin | collectivite | Saint-Joseph | emprunter | — | — |
| Bibliothèque Relais Des Lianes | collectivite | Saint-Joseph | emprunter | — | — |
| Boîte à lire Saint-Joseph | collectivite | Saint-Joseph | donner, emprunter, echanger | — | — |
| Boîte à lire Saint-Joseph | collectivite | Saint-Joseph | donner, emprunter, echanger | — | — |
| C2R | commerce | Saint-Joseph | trier | — | — |
| Comite D'Amis Emmaüs Grand Sud - La Reunion | ess | Saint-Joseph | donner, acheter | ess | — |
| Comite D'Amis Emmaüs Grand Sud - La Reunion | ess | Saint-Joseph | donner, acheter, trier | ess | 02 62 98 91 55 |
| DISTRI RIVE GAUCHE | E.LECLERC | Saint-Joseph | trier | — | — |
| DÉCHÈTERIE DE SAINT JOSEPH LES GREGUES - CASUD | DÉCHÈTERIE DE SAINT JOSEPH LES GRE | Saint-Joseph | trier | — | 0262720196 |
| EMMAUS GRAND SUD | ess | Saint-Joseph | trier | ess | — |
| Médiathèque Du Sud Sauvage | collectivite | Saint-Joseph | emprunter | — | — |
| PREFABLOC SAINT-JOSEPH | plateforme_inertes | Saint-Joseph | trier | — | 000000000 |
| WELDOM SAINT JOSEPH | Weldom | Saint-Joseph | trier | — | — |
| WELDOM SAINT JOSEPH FRANCHISé | WELDOM | Saint-Joseph | trier | — | — |
| WELDOM STE BRICO | Weldom | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE GRAND SUD | PHARMACIE GRAND SUD | Saint-Joseph | trier | — | 0262565444 |
| 🗑 PHARMACIE JETSHAN | PHARMACIE DE LANGEVIN | Saint-Joseph | trier | — | 0262562518 |
| 🗑 PHARMACIE BERRIN | PHARMACIE DE L'ODEON | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE CHANE MUI JEAN-MARC | pav_prive | Saint-Joseph | trier | — | 0262566040 |
| 🗑 PHARMACIE CHHUN | SELARL MAPHARM | Saint-Joseph | trier | — | 0262372026 |
| 🗑 PHARMACIE DU BUTOR | PHARMACIE DU BUTOR | Saint-Joseph | trier | — | 0262562811 |
| 🗑 PHARMACIE LEONG SHE | EURL L.S.M | Saint-Joseph | trier | — | 0262560240 |
| 🗑 PHARMACIE MAZARS | SOPHARM | Saint-Joseph | trier | — | 0262560118 |
| 🗑 PHARMACIE MICHEL | pav_prive | Saint-Joseph | trier | — | 0262565309 |
| 🗑 PHARMACIE MOREL | PHARMACIE DES LIANES | Saint-Joseph | trier | — | 0262375204 |
| 🗑 PHARMACIE NATIVEL FRANCOIS | pav_prive | Saint-Joseph | trier | — | 0262565525 |
| 🗑 TTR | pav_prive | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Joseph | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Joseph | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Joseph | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | Saint-Joseph | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_prive | Saint-Joseph | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Le Sud.
Tout le département La Réunion →
Autres communes du département
- Saint-Denis — 79 acteurs
- Saint-Paul — 44 acteurs
- Saint-Pierre — 59 acteurs
- Le Port — 33 acteurs
- Saint-Leu — 20 acteurs
- Le Tampon — 26 acteurs
- Saint-André — 16 acteurs
- La Possession — 5 acteurs
- Saint-Louis — 19 acteurs
- Sainte-Marie — 21 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.