Par département
Les 390 426 fiches du recensement, département par département.
| Département | Fiches | Dont acteurs | Points d'apport | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Ain | 3 927 | 2 110 | 1 817 | 359 |
| Aisne | 2 161 | 1 328 | 833 | 427 |
| Allier | 2 781 | 1 445 | 1 336 | 300 |
| Alpes-Maritimes | 6 390 | 3 195 | 3 195 | 153 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 907 | 793 | 1 114 | 163 |
| Ardennes | 1 885 | 702 | 1 183 | 347 |
| Ardèche | 2 868 | 1 544 | 1 324 | 297 |
| Ariège | 1 772 | 675 | 1 097 | 230 |
| Aube | 1 113 | 847 | 266 | 218 |
| Aude | 1 823 | 1 328 | 495 | 289 |
| Aveyron | 1 808 | 1 198 | 610 | 232 |
| Bas-Rhin | 8 325 | 3 038 | 5 287 | 501 |
| Bouches-du-Rhône | 6 908 | 3 278 | 3 630 | 118 |
| Calvados | 4 264 | 2 365 | 1 899 | 408 |
| Cantal | 1 120 | 713 | 407 | 183 |
| Charente | 2 646 | 1 155 | 1 491 | 294 |
| Charente-Maritime | 6 651 | 2 743 | 3 908 | 458 |
| Cher | 1 677 | 1 002 | 675 | 231 |
| Corrèze | 2 793 | 1 106 | 1 687 | 259 |
| Corse-du-Sud | 968 | 482 | 486 | 74 |
| Creuse | 838 | 544 | 294 | 188 |
| Côte-d'Or | 3 981 | 1 873 | 2 108 | 646 |
| Côtes-d'Armor | 2 765 | 2 223 | 542 | 289 |
| Deux-Sèvres | 2 866 | 1 341 | 1 525 | 244 |
| Dordogne | 4 847 | 1 838 | 3 009 | 474 |
| Doubs | 3 063 | 1 876 | 1 187 | 375 |
| Drôme | 4 030 | 2 203 | 1 827 | 270 |
| Essonne | 3 553 | 2 061 | 1 492 | 187 |
| Eure | 2 904 | 1 859 | 1 045 | 494 |
| Eure-et-Loir | 1 634 | 1 139 | 495 | 262 |
| Finistère | 6 865 | 3 204 | 3 661 | 267 |
| Gard | 4 260 | 2 241 | 2 019 | 313 |
| Gers | 1 110 | 779 | 331 | 254 |
| Gironde | 10 019 | 5 158 | 4 861 | 481 |
| Guadeloupe | 813 | 184 | 629 | 32 |
| Guyane | 595 | 213 | 382 | 21 |
| Haut-Rhin | 5 018 | 2 020 | 2 998 | 361 |
| Haute-Corse | 1 468 | 496 | 972 | 135 |
| Haute-Garonne | 9 085 | 3 510 | 5 575 | 509 |
| Haute-Loire | 1 958 | 1 098 | 860 | 229 |
| Haute-Marne | 806 | 606 | 200 | 195 |
| Haute-Savoie | 6 584 | 3 204 | 3 380 | 278 |
| Haute-Saône | 1 687 | 894 | 793 | 359 |
| Haute-Vienne | 2 939 | 1 498 | 1 441 | 191 |
| Hautes-Alpes | 4 079 | 900 | 3 179 | 146 |
| Hautes-Pyrénées | 1 224 | 787 | 437 | 203 |
| Hauts-de-Seine | 3 198 | 2 013 | 1 185 | 36 |
| Hérault | 7 803 | 3 151 | 4 652 | 318 |
| Ille-et-Vilaine | 5 928 | 3 579 | 2 349 | 311 |
| Indre | 1 242 | 771 | 471 | 185 |
| Indre-et-Loire | 2 568 | 1 804 | 764 | 226 |
| Isère | 8 808 | 4 071 | 4 737 | 465 |
| Jura | 1 330 | 1 067 | 263 | 262 |
| La Réunion | 922 | 415 | 507 | 24 |
| Landes | 4 132 | 1 678 | 2 454 | 323 |
| Loir-et-Cher | 1 761 | 1 094 | 667 | 211 |
| Loire | 6 504 | 2 479 | 4 025 | 305 |
| Loire-Atlantique | 9 110 | 3 964 | 5 146 | 206 |
| Loiret | 2 691 | 1 745 | 946 | 272 |
| Lot | 2 191 | 848 | 1 343 | 309 |
| Lot-et-Garonne | 2 570 | 1 288 | 1 282 | 298 |
| Lozère | 1 118 | 379 | 739 | 151 |
| Maine-et-Loire | 4 709 | 2 457 | 2 252 | 157 |
| Manche | 3 412 | 1 946 | 1 466 | 369 |
| Marne | 3 705 | 1 384 | 2 321 | 361 |
| Martinique | 1 869 | 523 | 1 346 | 34 |
| Mayenne | 1 925 | 1 039 | 886 | 234 |
| Mayotte | 323 | 70 | 253 | 17 |
| Meurthe-et-Moselle | 4 563 | 1 710 | 2 853 | 461 |
| Meuse | 984 | 606 | 378 | 208 |
| Morbihan | 4 708 | 2 831 | 1 877 | 244 |
| Moselle | 4 972 | 2 711 | 2 261 | 567 |
| Nièvre | 1 441 | 917 | 524 | 229 |
| Nord | 10 967 | 5 124 | 5 843 | 583 |
| Oise | 3 169 | 2 005 | 1 164 | 480 |
| Orne | 1 843 | 1 043 | 800 | 247 |
| Pas-de-Calais | 5 586 | 3 308 | 2 278 | 605 |
| Puy-de-Dôme | 4 419 | 2 547 | 1 872 | 423 |
| Pyrénées-Atlantiques | 6 381 | 2 468 | 3 913 | 450 |
| Pyrénées-Orientales | 4 888 | 1 492 | 3 396 | 213 |
| Rhône | 8 985 | 3 501 | 5 484 | 255 |
| Sarthe | 3 204 | 1 630 | 1 574 | 296 |
| Savoie | 3 309 | 2 125 | 1 184 | 251 |
| Saône-et-Loire | 5 106 | 2 200 | 2 906 | 541 |
| Seine-Maritime | 7 159 | 3 161 | 3 998 | 606 |
| Seine-Saint-Denis | 3 432 | 1 593 | 1 839 | 39 |
| Seine-et-Marne | 4 437 | 2 576 | 1 861 | 412 |
| Somme | 3 396 | 1 528 | 1 868 | 684 |
| Tarn | 2 916 | 1 351 | 1 565 | 252 |
| Tarn-et-Garonne | 1 683 | 829 | 854 | 181 |
| Territoire de Belfort | 1 433 | 432 | 1 001 | 101 |
| Val-d'Oise | 2 642 | 1 638 | 1 004 | 147 |
| Val-de-Marne | 2 590 | 1 695 | 895 | 47 |
| Var | 6 881 | 3 543 | 3 338 | 151 |
| Vaucluse | 5 175 | 2 061 | 3 114 | 149 |
| Vendée | 3 201 | 2 374 | 827 | 240 |
| Vienne | 2 649 | 1 596 | 1 053 | 240 |
| Vosges | 1 550 | 1 170 | 380 | 240 |
| Yonne | 2 171 | 1 140 | 1 031 | 332 |
| Yvelines | 4 046 | 2 371 | 1 675 | 218 |
La moitié de ce recensement n'est pas faite de commerces. 196 412 fiches (50,3 %) sont des points d'apport volontaire — des bornes de tri, des colonnes à verre, des bacs à textile. Elles répondent parfaitement à « où déposer », mais elles n'ont ni horaire, ni téléphone, ni personne. Nous les gardons parce qu'elles servent, mais nous les comptons à part et nous les plaçons après les acteurs sur chaque page.
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Ce recensement décrit ce qu'un acteur déclare faire : réparer des vélos, reprendre du textile, prêter des outils. Il ne dit ni s'il a de la place, ni s'il est ouvert, ni s'il accepte votre modèle précis. Les horaires ne sont renseignés que pour une petite minorité des fiches. Appelez avant de vous déplacer — le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs, un site web pour 15,9 %.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.