Réparer, donner, emprunter près de chez vous
Avant de jeter, il y a souvent quelqu'un qui répare, reprend ou prête près de chez vous. La France en recense 390 426 — dont 194 014 acteurs et 196 412 points d'apport volontaire — sur 28 179 communes et 87 catégories d'objets.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le recensement Longue Vie Aux Objets de l'ADEME, mis à jour chaque semaine. Millésime du 2026-08-20 : 390 426 acteurs répartis sur 28 179 communes, dont 196 412 points d'apport volontaire et 194 014 acteurs à part entière.
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Ce recensement décrit ce qu'un acteur déclare faire : réparer des vélos, reprendre du textile, prêter des outils. Il ne dit ni s'il a de la place, ni s'il est ouvert, ni s'il accepte votre modèle précis. Les horaires ne sont renseignés que pour une petite minorité des fiches. Appelez avant de vous déplacer — le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs, un site web pour 15,9 %.
Tapez un nom de commune ou un code postal.
Vous cherchez un acteur précis ? Trouvez-le par son nom ou son SIRET →
Que voulez-vous faire de votre objet ?
| Action | Acteurs qui la proposent | Part du recensement |
|---|---|---|
| Réparer | 59 124 | 15,1 % |
| Donner | 47 428 | 12,1 % |
| Emprunter | 25 674 | 6,6 % |
| Louer | 3 082 | 0,8 % |
| Échanger | 9 372 | 2,4 % |
| Acheter d'occasion | 8 324 | 2,1 % |
| Revendre | 1 710 | 0,4 % |
| Prêter | 36 | 0,0 % |
| Mettre en location | 22 | 0,0 % |
| Trier ou déposer | 298 128 | 76,4 % |
Le bonus réparation, et qui peut le faire valoir. Certains réparateurs sont labellisés QualiRépar (3 902) ou signalés comme portant le bonus réparation (1 300) : chez eux, une partie du devis peut être déduite directement. 6 585 portent le label Répar'Acteur, qui est un engagement de qualité, pas une aide financière. ⚠️ Ce sont des déclarations du recensement, pas une garantie de prise en charge : le montant et l'éligibilité dépendent de l'appareil et de la filière.
Par type d'objet
Les catégories les plus représentées du recensement.
| Objet | Acteurs concernés |
|---|---|
| Vetement | 93 115 |
| Emballage verre | 92 215 |
| Chaussures | 85 479 |
| Linge de maison | 84 409 |
| Emballage carton | 53 493 |
| Bouteilles plastique | 50 759 |
| Emballage metal | 50 309 |
| Autres emballages menagers | 49 868 |
| Livre | 48 477 |
| Batteries et piles portables | 37 208 |
| Pneu | 33 892 |
| Biodechets | 29 119 |
| Petit electromenager | 28 957 |
| Materiel hifi et video | 27 737 |
| Autre equipement electronique | 26 305 |
| Luminaire | 26 020 |
| Materiel informatique | 25 782 |
| Smartphone tablette et console | 25 089 |
| Materiel photo et cinema | 24 627 |
| Abj electrique | 24 090 |
| Meuble | 21 278 |
| Cd dvd et jeu video | 20 584 |
| Dasri | 20 163 |
| Medicaments | 20 163 |
| Sieges elements d ameublement | 19 507 |
| Gros electromenager hors refrigerant | 18 994 |
| Jouet | 18 824 |
| Literie elements d ameublement | 18 798 |
| Ecran | 18 786 |
| Gros electromenager refrigerant | 17 309 |
Les labels
| Label | Acteurs |
|---|---|
| Économie sociale et solidaire | 8 313 |
| Répar'Acteur | 6 585 |
| QualiRépar | 3 902 |
| Refashion | 1 570 |
| Bonus Réparation | 1 300 |
| Écomaison | 2 |
| Bonusrepar asl | 1 |
Par région
| Région | Fiches | Dont acteurs |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 55 293 | 27 040 |
| Nouvelle-Aquitaine | 49 331 | 22 413 |
| Occitanie | 41 681 | 18 568 |
| Grand Est | 32 921 | 14 794 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31 340 | 13 770 |
| Hauts-de-France | 25 279 | 13 293 |
| Île-de-France | 23 898 | 13 947 |
| Pays de la Loire | 22 149 | 11 464 |
| Bretagne | 20 266 | 11 837 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 20 212 | 10 399 |
| Normandie | 19 582 | 10 374 |
| Centre-Val de Loire | 11 573 | 7 555 |
| Corse | 2 436 | 978 |
| Martinique | 1 869 | 523 |
| La Réunion | 922 | 415 |
| Guadeloupe | 813 | 184 |
| Guyane | 595 | 213 |
| Mayotte | 323 | 70 |
Par département → · Comment lire ce recensement →
La moitié de ce recensement n'est pas faite de commerces. 196 412 fiches (50,3 %) sont des points d'apport volontaire — des bornes de tri, des colonnes à verre, des bacs à textile. Elles répondent parfaitement à « où déposer », mais elles n'ont ni horaire, ni téléphone, ni personne. Nous les gardons parce qu'elles servent, mais nous les comptons à part et nous les plaçons après les acteurs sur chaque page.
Ce que ce site permet, et ce qu'il ne permet pas
Il permet de voir, près d'une commune, qui répare, qui reprend, qui prête, qui loue et où déposer — objet par objet — et de retrouver un acteur par son nom ou son SIRET.
Il ne permet pas de réserver, de connaître un prix, ni de savoir si votre modèle précis est réparable : rien de cela n'est dans le recensement.
Nous ne réparons rien, ne reprenons rien et n'encaissons aucune commission : ce recensement reprend une base publique.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.