Trier ou déposer un objet
298 128 fiches proposent de trier ou déposer — dont 101 723 acteurs à part entière.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 298 128 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 101 723 |
| Points d'apport volontaire | 196 405 |
| Avec un téléphone publié | 37 701 (12,6 %) |
| Avec un site web | 46 859 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Pour quels objets
| Objet | Acteurs |
|---|---|
| Emballage verre | 92 215 |
| Emballage carton | 53 483 |
| Bouteilles plastique | 50 759 |
| Emballage metal | 50 309 |
| Autres emballages menagers | 49 868 |
| Vetement | 43 208 |
| Chaussures | 43 044 |
| Linge de maison | 42 687 |
| Batteries et piles portables | 37 197 |
| Pneu | 33 884 |
| Biodechets | 29 118 |
| Dasri | 20 162 |
| Medicaments | 20 162 |
| Petit electromenager | 17 447 |
| Luminaire | 16 974 |
| Papiers graphiques | 16 773 |
| Materiel hifi et video | 16 764 |
| Materiel photo et cinema | 16 750 |
| Autre equipement electronique | 16 746 |
| Smartphone tablette et console | 14 547 |
| Ampoule | 13 032 |
| Jels mobilite electrique | 10 321 |
| Materiel informatique | 10 292 |
| Gros electromenager hors refrigerant | 10 249 |
Où ils se trouvent
| Département | Fiches |
|---|---|
| Nord | 8 641 |
| Haute-Garonne | 7 613 |
| Gironde | 7 403 |
| Loire-Atlantique | 7 318 |
| Rhône | 7 220 |
| Bas-Rhin | 6 806 |
| Isère | 6 659 |
| Hérault | 6 537 |
| Seine-Maritime | 5 688 |
| Charente-Maritime | 5 355 |
| Loire | 5 311 |
| Bouches-du-Rhône | 5 310 |
| Finistère | 5 308 |
| Pyrénées-Atlantiques | 5 237 |
| Var | 5 099 |
| Haute-Savoie | 4 758 |
| Alpes-Maritimes | 4 607 |
| Pas-de-Calais | 4 298 |
| Pyrénées-Orientales | 4 263 |
| Ille-et-Vilaine | 4 167 |
Comparaison
| Groupe | Fiches | Dont acteurs |
|---|---|---|
| Réparer | 59 124 | 59 121 |
| Donner | 47 428 | 16 859 |
| Emprunter | 25 674 | 25 669 |
| Louer | 3 082 | 3 082 |
| Échanger | 9 372 | 9 368 |
| Acheter d'occasion | 8 324 | 8 318 |
| Revendre | 1 710 | 1 709 |
| Prêter | 36 | 36 |
| Mettre en location | 22 | 22 |
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.