Économie circulaire — Tarn-et-Garonne
Le département Tarn-et-Garonne recense 1 683 fiches sur 181 communes — 829 acteurs et 854 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 1 683 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 829 |
| Points d'apport volontaire | 854 |
| Avec un téléphone publié | 191 (11,3 %) |
| Avec un site web | 207 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que l'on peut y faire
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 1 344 |
| donner | 277 |
| reparer | 201 |
| emprunter | 114 |
| acheter | 41 |
| echanger | 25 |
| louer | 7 |
| revendre | 5 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 Piles Batteries - MONTAUBAN | 1001 Piles Batteries - MONTAUBAN | Montauban | trier | — | — |
| 1863Pillon | commerce | Montech | trier | — | 0563687985 |
| 2AS MOISSAC | commerce | Moissac | trier | — | — |
| 8 A HUIT MONTPEZAT | 8 à huit - Groupe Carrefour | Montpezat-de-Quercy | trier | — | — |
| 82 - Mediatheque Departementale | collectivite | Montauban | emprunter | — | — |
| A-Zerty | artisan | Montauban | reparer | — | — |
| non publié | artisan | Montauban | reparer | — | — |
| ACTION CASTELSARRASIN | Action | Castelsarrasin | trier | — | — |
| ACTION CAUSSADE | Action | Caussade | trier | — | — |
| ACTION MOISSAC | Action | Moissac | trier | — | — |
| ACTION MONTAUBAN | Action | Montauban | trier | — | — |
| ACTION MONTAUBAN FUTUROPOLE | Action | Montauban | trier | — | — |
| ACTION MONTAUBAN LUXEMBOURG | Action | Montauban | trier | — | — |
| ACTION MONTECH | Action | Montech | trier | — | — |
| AD LUD'AUTO SAINT ETIENNE DE TULMONT | commerce | Saint-Étienne-de-Tulmont | trier | — | — |
| AKANTAR | artisan | Verlhac-Tescou | reparer | — | — |
| ALAIN LOVICONI | artisan | Montauban | trier | — | — |
| ALDI CASTELSARRASIN | Aldi | Castelsarrasin | trier | — | — |
| ALDI MONTAUBAN CHANTILLY | Aldi | Montauban | trier | — | — |
| ALDI MONTAUBAN EUROPE | Aldi | Montauban | trier | — | — |
| ALLURE DE A A Z | artisan | Valence | reparer | — | — |
| ALTERNATIV' DÉCO LAURENCE BOGLIO | artisan | Savenès | reparer | reparacteur | — |
| AMPLIFON MONTAUBAN | AMPLIFON MONTAUBAN | Montauban | trier | — | — |
| AMPLIFON Montauban | Amplifon | Montauban | trier | — | — |
| APDP informatique | artisan | Nègrepelisse | reparer | reparacteur | 0563308579 |
| ART'CADRE | artisan | Montauban | reparer | — | — |
| ARTELIS DARTY CASTELSARRASIN | Darty | Castelsarrasin | reparer, trier | qualirepar | — |
| ASSOCIATION IDDEES LAUZERTE | IDDEES LAUZERTE | Lauzerte | donner, trier | ess | — |
| ATELIER COUTURE N°20 | artisan | Montauban | reparer | reparacteur | 0563666045 |
| ATELIER DE LA RENAISSANCE | artisan | Caussade | reparer | reparacteur | — |
| ATELIER HIGH-TECH | MENNETEAU STEPHANE | Montauban | trier | — | — |
| ATM Informatique | artisan | Verdun-sur-Garonne | reparer | reparacteur | — |
| ATOUTS SERVICES | artisan | Lizac | reparer | — | — |
| AUCHAN MONTAUBAN R5 | Auchan Hypermarche - Auchan Retail | Montauban | trier | — | — |
| AUDIKA CAUSSADE | Audika | Caussade | trier | — | — |
| AUDIKA MOISSAC | Audika | Moissac | trier | — | — |
| AUDIKA MONTAUBAN C8709 | Audika | Montauban | trier | — | — |
| AUDILAB MONTAUBAN | Audilab | Montauban | trier | — | — |
| AUDILAB MONTBETON | Audilab | Montbeton | trier | — | — |
| AUDILAB VERDUN SUR GARONNE | Audilab | Verdun-sur-Garonne | trier | — | — |
| AUDIS LECLERC MONTAUBAN | E. Leclerc | Montauban | reparer, trier | qualirepar | 0310450000 |
| AUDITION MUTUALISTE MONTAUBAN | Audition Mutualiste | Montauban | trier | — | — |
| AUDITION SANTE CAUSSADE | AUDITION SANTE | Caussade | trier | — | — |
| AUDITION SANTE MOISSAC | AUDITION SANTE | Moissac | trier | — | — |
| AUX PNEUS MONTAUBAN | commerce | Montauban | trier | — | — |
| Acp 82 | artisan | Laguépie | reparer | — | — |
| Affini'tifs | commerce | Nègrepelisse | trier | — | 0563319088 |
| Agri 2R | artisan | Saint-Aignan | reparer | — | — |
| Ailipse-Technique | artisan | Barry-d'Islemade | reparer | — | — |
| Alain Couteau Conseil | artisan | Moissac | reparer | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 5 fiches ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Montauban — 265 acteurs
- Castelsarrasin — 48 acteurs
- Moissac — 48 acteurs
- Caussade — 38 acteurs
- Valence — 29 acteurs
- Montech — 25 acteurs
- Beaumont-de-Lomagne — 24 acteurs
- Verdun-sur-Garonne — 21 acteurs
- Grisolles — 14 acteurs
- Nègrepelisse — 13 acteurs
- Saint-Antonin-Noble-Val — 12 acteurs
- Lafrançaise — 11 acteurs
- Lauzerte — 10 acteurs
- Bressols — 10 acteurs
- Monteils — 9 acteurs
- Saint-Étienne-de-Tulmont — 8 acteurs
- Finhan — 8 acteurs
- Montaigu-de-Quercy — 7 acteurs
- Labastide-Saint-Pierre — 7 acteurs
- Montpezat-de-Quercy — 6 acteurs
- Lavit — 6 acteurs
- Malause — 6 acteurs
- Saint-Nicolas-de-la-Grave — 6 acteurs
- La Ville-Dieu-du-Temple — 6 acteurs
- L'Honor-de-Cos — 5 acteurs
- Monclar-de-Quercy — 5 acteurs
- Golfech — 5 acteurs
- Molières — 5 acteurs
- Réalville — 5 acteurs
- Varen — 5 acteurs
- Castelmayran — 5 acteurs
- Cazes-Mondenard — 4 acteurs
- Vazerac — 4 acteurs
- Albias — 4 acteurs
- Montricoux — 4 acteurs
- Septfonds — 4 acteurs
- Dunes — 4 acteurs
- Caylus — 4 acteurs
- Parisot — 4 acteurs
- Laguépie — 4 acteurs
- Pompignan — 4 acteurs
- Dieupentale — 4 acteurs
- Bessens — 4 acteurs
- Meauzac — 3 acteurs
- Villebrumier — 3 acteurs
- Bourg-de-Visa — 3 acteurs
- Montbeton — 3 acteurs
- Mirabel — 3 acteurs
- Donzac — 3 acteurs
- Saint-Nauphary — 3 acteurs
- Lamagistère — 2 acteurs
- Durfort-Lacapelette — 2 acteurs
- Auvillar — 2 acteurs
- Barry-d'Islemade — 2 acteurs
- Le Pin — 2 acteurs
- Montesquieu — 2 acteurs
- Pommevic — 1 acteurs
- Touffailles — 1 acteurs
- Bioule — 1 acteurs
- Verlhac-Tescou — 1 acteurs
- Sérignac — 1 acteurs
- Espalais — 1 acteurs
- Montagudet — 1 acteurs
- Sauveterre — 1 acteurs
- La Salvetat-Belmontet — 1 acteurs
- Labastide-du-Temple — 1 acteurs
- Bruniquel — 1 acteurs
- Puycornet — 0 acteurs
- Vaïssac — 0 acteurs
- Piquecos — 0 acteurs
- Labarthe — 0 acteurs
- Saint-Paul-d'Espis — 0 acteurs
- Larrazet — 0 acteurs
- Montastruc — 0 acteurs
- Bouloc-en-Quercy — 0 acteurs
- Puygaillard-de-Quercy — 0 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.