Économie circulaire — Guyane
Le département Guyane recense 595 fiches sur 21 communes — 213 acteurs et 382 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 595 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 213 |
| Points d'apport volontaire | 382 |
| Avec un téléphone publié | 51 (8,6 %) |
| Avec un site web | 24 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que l'on peut y faire
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 563 |
| donner | 19 |
| emprunter | 14 |
| reparer | 13 |
| acheter | 12 |
| louer | 2 |
| revendre | 1 |
| echanger | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| 3JS - TIEN LIONG SARL | 3JS - TIEN LIONG SARL | Mana | trier | — | — |
| 8 A 8 BON AMIE | 8 A 8 BON AMIE | Kourou | trier | — | — |
| 8 A 8 L'ANSE | 8 A 8 L'ANSE | Kourou | trier | — | — |
| 8 A 8 LES ROCHES | 8 A 8 LES ROCHES | Kourou | trier | — | — |
| 8 A 8 MARCHE | 8 A 8 MARCHE | Cayenne | trier | — | — |
| 8 A 8 PACIFIQUE | 8 A 8 PACIFIQUE | Matoury | trier | — | — |
| 8 A 8 SIN A FAT | 8 A 8 SIN A FAT | Matoury | trier | — | — |
| 8 A 8 STOUPAN | 8 A 8 STOUPAN | Matoury | trier | — | — |
| A.D.A.P.E.I GUYANE - F.A.J ALPINIA | A.D.A.P.E.I GUYANE - F.A.J ALPINIA | Remire-Montjoly | trier | — | — |
| AGENCE EDF CLIENTELE SAINT LAURENT | AGENCE EDF CLIENTELE SAINT LAURENT | Saint-Laurent-du-Maroni | trier | — | — |
| AMAZONIE INCENDIE | AMAZONIE INCENDIE | Matoury | trier | — | — |
| ANTENNE PAG TALUEN 973 | ANTENNE PAG TALUEN 973 | Maripasoula | trier | — | — |
| AS MOBILES | AS MOBILES | Cayenne | reparer | qualirepar | — |
| AUDIO PHOTO SERVICES S.A.S | AUDIO PHOTO SERVICES S.A.S | Cayenne | trier | — | — |
| Association Yana Solidarity | Association Yana Solidarity | Macouria | donner | ess | — |
| BATIMENT GUYANAIS (SIAPOC) MATOURY | SIAPOC | Matoury | trier | — | — |
| BRICOCERAM GUYANE | BRICOCERAM GUYANE | Matoury | trier | — | — |
| BRICORAMA - SAS BGD | BRICORAMA - SAS BGD | Cayenne | trier | — | — |
| BUT Matoury | BUT | Matoury | trier | — | — |
| Bibliothèque Municipale | collectivite | Sinnamary | emprunter | — | — |
| Bibliothèque Municipale | collectivite | Papaichton | emprunter | — | — |
| Bibliothèque Municipale Icek Baron | collectivite | Saint-Laurent-du-Maroni | emprunter | — | — |
| Bibliothèque Municipale Man VÉVÉ | collectivite | Mana | emprunter | — | — |
| Bibliothèque Samuel "Bill" Mausel | collectivite | Maripasoula | emprunter | — | — |
| Biblithèque Municipale De Rémire-Montjoly | collectivite | Remire-Montjoly | emprunter | — | — |
| Boîte à lire Cayenne | collectivite | Cayenne | donner, emprunter, echanger | — | — |
| CACL DECHETERIE DE ST REMIRE-MONTJOLY | CACL DECHETERIE DE ST REMIRE-MONT | Remire-Montjoly | trier | — | 0594282828 |
| CACL - CA Centre Littoral de Guyane | CACL | Matoury | trier | — | — |
| CARREFOUR MATOURY | Carrefour | Matoury | trier | — | — |
| CARRIERE MONTAGNE CHEVAUX - ROURA | plateforme_inertes | Cayenne | trier | — | — |
| CCDS DECHETERIE KOUROU | CCDS DECHETERIE KOUROU | Kourou | trier | — | — |
| CCDS DECHETERIE SINNAMARY | CCDS DECHETERIE SINNAMARY | Sinnamary | trier | — | — |
| CENTRE D'ARTS ET CULTUREL PAGARET | CENTRE D'ARTS ET CULTUREL PAGARET | Remire-Montjoly | trier | — | — |
| CENTRE SOCIO CULTUREL DE ROURA | CENTRE SOCIO CULTUREL DE ROURA | Roura | trier | — | — |
| CET DES MARINGOUINS | CET DES MARINGOUINS | Cayenne | trier | — | — |
| CET DÉCHARGE DES MARINGOUINS | DÉCHÈTERIE | Cayenne | trier | — | — |
| CG DE GUYANE - SITE DE LA PMI DE KOUROU | CG DE GUYANE - SITE DE LA PMI DE K | Kourou | trier | — | — |
| CG GUYANE - SITE DE LA PMI DE RONJON | CG GUYANE - SITE DE LA PMI DE RONJ | Cayenne | trier | — | — |
| COLLERY DISCOUNT | COLLERY DISCOUNT | Cayenne | trier | — | — |
| Carrefour MONTJOLY - UNEBAM (REMIDIS) | Carrefour MONTJOLY - UNEBAM | Remire-Montjoly | trier | — | — |
| Croix-Rouge française - DT DE LA GUYANE | commerce | Cayenne | trier | — | — |
| Croix-Rouge française - DT DE LA GUYANE | commerce | Kourou | trier | — | — |
| DARJANI (MEGABRIEL - CAYENNE) | DARJANI (MEGABRIEL - CAYENNE) | Cayenne | trier | — | — |
| DECHETERIE APATOU - CCOG - Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais | decheterie | Apatou | trier | — | — |
| DECHETERIE D'IRACOUBO | DECHETERIE D'IRACOUBO | Iracoubo | trier | — | — |
| DECHETERIE DE APATOU | DECHETERIE DE APATOU | Saint-Laurent-du-Maroni | trier | — | — |
| DECHETERIE DE CAMOPI | DECHETERIE DE CAMOPI | Camopi | trier | — | — |
| DECHETERIE DE SAINT GEORGES | DÉCHÈTERIE | Saint-Georges | trier | — | — |
| DECHETERIE DE SAINT GEORGES | DECHETERIE DE SAINT GEORGES | Saint-Georges | donner, trier | — | — |
| DECHETERIE SAUL | DECHETERIE SAUL | Saint-Laurent-du-Maroni | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 5 fiches ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Cayenne — 69 acteurs
- Matoury — 21 acteurs
- Saint-Laurent-du-Maroni — 20 acteurs
- Kourou — 20 acteurs
- Remire-Montjoly — 20 acteurs
- Saint-Georges — 12 acteurs
- Mana — 7 acteurs
- Maripasoula — 7 acteurs
- Macouria — 6 acteurs
- Sinnamary — 6 acteurs
- Iracoubo — 6 acteurs
- Roura — 5 acteurs
- Camopi — 4 acteurs
- Régina — 3 acteurs
- Apatou — 1 acteurs
- Montsinéry-Tonnegrande — 0 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.