Réparer, donner, déposer à La Possession
À La Possession (La Réunion), 44 fiches sont recensées : 5 acteurs et 39 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 44 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 5 |
| Points d'apport volontaire | 39 |
| Avec un téléphone publié | 10 (22,7 %) |
| Avec un site web | 25 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 43 |
| donner | 6 |
| emprunter | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE DE PROPRETÉ DE SAINT-LAURENT | DÉCHÈTERIE | La Possession | trier | — | — |
| DÉCHÈTERIE DE LA POSSESSION - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | DÉCHÈTERIE DE LA POSSESSION - Terr | La Possession | trier | — | 0262321212 |
| Déchèterie Centre Ville Possession (Ephémère) | decheterie | La Possession | trier | — | 0800605605 |
| Déchèterie de Dos d’âne - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | Déchèterie de Dos d’âne - Territoi | La Possession | trier | — | 0262321212 |
| Médiathèque Municipale | collectivite | La Possession | emprunter | — | — |
| 🗑 PHARMACIE SAINTE-THERESE | PHARMACIE SAINTE-THERESE | La Possession | trier | — | 0262448137 |
| 🗑 PHARMACIE BAILLIF | PHARMACIE DU DOS D'ANE | La Possession | trier | — | 0262320357 |
| 🗑 PHARMACIE DES MANGUIERS | PHARMACIE DES MANGUIERS | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE FARES | pav_prive | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE MAILLOT - THEODOLY LANNES | SELARL SYNANCEIAE | La Possession | trier | — | 0262222950 |
| 🗑 PHARMACIE PECHABRIER | PHARMACIE DE L'EGLISE | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE ROBIN | PHARMACIE DE LA POSSESSION | La Possession | trier | — | 0262222055 |
| 🗑 PHARMACIE SAINT LAURENT | PHARMACIE SAINT LAURENT | La Possession | trier | — | 0262447052 |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | La Possession | trier | — | — |
| 🗑 SELARL METAIS RIFLEU | pav_prive | La Possession | trier | — | 0262421112 |
| 🗑 TTR | pav_public | La Possession | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | La Possession | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | La Possession | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | La Possession | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | La Possession | donner, trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_public | La Possession | donner, trier | — | — |
| 🗑 YODAWAN PHARMA | PHARMACIE DE LA CORNICHE | La Possession | trier | — | 0262221622 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Territoire de la Côte Ouest (TCO).
Tout le département La Réunion →
Autres communes du département
- Saint-Denis — 79 acteurs
- Saint-Paul — 44 acteurs
- Saint-Pierre — 59 acteurs
- Le Port — 33 acteurs
- Saint-Leu — 20 acteurs
- Le Tampon — 26 acteurs
- Saint-André — 16 acteurs
- Saint-Louis — 19 acteurs
- Sainte-Marie — 21 acteurs
- Saint-Joseph — 18 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.