Réparer, donner, déposer à Le Port
À Le Port (La Réunion), 67 fiches sont recensées : 33 acteurs et 34 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 67 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 33 |
| Points d'apport volontaire | 34 |
| Avec un téléphone publié | 19 (28,4 %) |
| Avec un site web | 26 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 60 |
| reparer | 6 |
| donner | 5 |
| emprunter | 3 |
| acheter | 2 |
| echanger | 1 |
| louer | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 3 |
| bonusrepar | 1 |
| qualirepar | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTIPRO LE PORT BAC | MAUVILLAC SAS | Le Port | trier | — | — |
| Agame | ess | Le Port | reparer, donner, acheter | ess | +262 262 18 98 98 |
| Bibliothèque De La Riviere Des Galets | collectivite | Le Port | emprunter | — | — |
| Boîte à lire Le Port | collectivite | Le Port | donner, emprunter, echanger | — | — |
| Brocante aux matériaux - SYNERGIE PEI | ess | Le Port | donner, acheter | ess | +262 262 55 15 07 |
| CENTRE DE TRI DU PORT | DÉCHÈTERIE | Le Port | trier | — | — |
| COMPTOIR SEIGNEURIE GAUTHIER (PPG) LE PORT BAC | PPG LA REUNION | Le Port | trier | — | — |
| DIAM LOISIR | commerce | Le Port | trier | — | — |
| DISTRI CITRONNELLE | E. Leclerc | Le Port | trier | — | — |
| DÉCHÈTERIE DE LE PORT MARINE - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | DÉCHÈTERIE DE LE PORT MARINE - Ter | Le Port | trier | — | 0800605605 |
| DÉCHÈTERIE DU PORT - Territoire de la Côte Ouest (TCO) | DÉCHÈTERIE DU PORT - Territoire de | Le Port | trier | — | 0800605605 |
| EKIMAG | HYPER PLEIN CIEL - EKIMAG LA REUNI | Le Port | trier | — | — |
| EMMAUS AGAME | EMMAÜS | Le Port | donner, trier | ess | — |
| GIE DISTRI MASCAREIGNES - E.LECLERC REUNION | commerce | Le Port | trier | — | — |
| Julien d'Orcel | commerce | Le Port | reparer, trier | — | — |
| LA POSTE LE PORT PPDC | artisan | Le Port | trier | — | — |
| LEROY MERLIN LE PORT | LEROY MERLIN | Le Port | trier | — | — |
| Leroy Merlin LE PORT | commerce | Le Port | reparer, louer, trier | — | +262 262 32 15 15 |
| MICRO STOR | MICROSTOR+ | Le Port | reparer | qualirepar | — |
| MOTOCULTURE DISTRIBUTION SERVICES | MDS | Le Port | reparer | bonusrepar | 0262278503 |
| Médiathèque Benoite Boulard | collectivite | Le Port | emprunter | — | — |
| OPTIAUSTRAL SAS LE PORT | artisan | Le Port | trier | — | — |
| OPTIQUE DE BOURBON SAS - Lunettes de Zac | commerce | Le Port | reparer, donner, trier | — | 01 43 54 22 68 |
| R.B.UNITED R ELECTRO | R ELECTRO | Le Port | trier | — | — |
| RAVATE PROFESSIONNEL LE PORT | Ravate Electricité | Le Port | trier | — | — |
| SCPR Le Port | plateforme_inertes | Le Port | trier | — | — |
| SIKA OCEAN INDIEN - LE PORT BAC | SIKA France | Le Port | trier | — | — |
| SOMABRIC SAS | Leroy Merlin | Le Port | trier | — | — |
| SOPECO LE PORT | SOPECO | Le Port | trier | — | — |
| STARJOUET LE PORT | STARJOUET LE PORT | Le Port | trier | — | — |
| Sunzil Océan Indien | commerce | Le Port | trier | — | — |
| Teralta Le Port | plateforme_inertes | Le Port | trier | — | — |
| VILLE DU PORT - MAIRIE | commerce | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE COULOMB | Grande Pharmacie du Port | Le Port | trier | — | 0262421196 |
| 🗑 PHARMACIE BOSVIEL - ROUSSE | PHARMACIE DE LA ROCADE | Le Port | trier | — | 0262422344 |
| 🗑 PHARMACIE DEPOIX | PHARMACIE NOUVELLE DES FRANGIPANIE | Le Port | trier | — | 0262420397 |
| 🗑 PHARMACIE DU SACRE COEUR | pav_prive | Le Port | trier | — | 0262421148 |
| 🗑 PHARMACIE FILLOT - BEDIER | PHARMACIE CENTRALE | Le Port | trier | — | 0262430052 |
| 🗑 PHARMACIE HOAREAU | PHARMACIE DES MASCAREIGNES | Le Port | trier | — | 0262421778 |
| 🗑 PHARMACIE JEANNE D'ARC | PHARMACIE DES CLINIQUES | Le Port | trier | — | 0262421523 |
| 🗑 PHARMACIE LAURET | pav_prive | Le Port | trier | — | 0262422798 |
| 🗑 PHARMACIE MARIANI GROSSET | PHARMACIE DE L'ANCRE | Le Port | trier | — | 0262420350 |
| 🗑 PHARMACIE TITAN | pav_prive | Le Port | trier | — | 0262421025 |
| 🗑 PHARMACIE VALLY | pav_prive | Le Port | trier | — | 0262421535 |
| 🗑 PHARMAPOINTE | SELAS PHARMAPOINTE | Le Port | trier | — | 0262420237 |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Territoire de la Côte Ouest | pav_public | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 SCHENKER REUNION | TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES F | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_prive | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_prive | Le Port | trier | — | — |
| 🗑 TTR | pav_prive | Le Port | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Territoire de la Côte Ouest (TCO).
Tout le département La Réunion →
Autres communes du département
- Saint-Denis — 79 acteurs
- Saint-Paul — 44 acteurs
- Saint-Pierre — 59 acteurs
- Saint-Leu — 20 acteurs
- Le Tampon — 26 acteurs
- Saint-André — 16 acteurs
- La Possession — 5 acteurs
- Saint-Louis — 19 acteurs
- Sainte-Marie — 21 acteurs
- Saint-Joseph — 18 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.