Trier ou déposer : emballage plastique
586 acteurs déclarent trier ou déposer pour la catégorie emballage plastique.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 586 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 586 |
| Avec un téléphone publié | 487 (83,1 %) |
| Avec un site web | 370 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Où les trouver
| Département | Acteurs |
|---|---|
| Vendée | 66 |
| Dordogne | 51 |
| Charente | 38 |
| Deux-Sèvres | 36 |
| Haute-Vienne | 34 |
| Charente-Maritime | 31 |
| Vienne | 30 |
| Ardèche | 24 |
| Corrèze | 24 |
| Loire-Atlantique | 21 |
| Seine-Maritime | 18 |
| Oise | 18 |
| Ain | 17 |
| Gard | 16 |
| Maine-et-Loire | 14 |
| Savoie | 13 |
| Rhône | 11 |
| Creuse | 11 |
| Isère | 11 |
| Drôme | 11 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR ATHIS MONS | Carrefour - Groupe Carrefour | Athis-Mons | trier | — | — |
| CARREFOUR LAVAL | Carrefour - Groupe Carrefour | Laval | trier | — | — |
| CC SOR & AGOUT: ATELIERS TECHNIQUES | collectivite | Soual | trier | — | 05 63 72 84 84 |
| CENTRE DE LOISIRS "LE CAMELEON" | ess | Challans | donner, trier | ess | 02 51 93 01 58 |
| CENTRE DE RECYCLAGE DE MONTIVILLIERS - LE HAVRE SEINE METROPOLE | decheterie | Montivilliers | trier | — | 0277612631 |
| CENTRE DE RECYCLAGE HAVRE NORD - Le Havre Seine Métropole | decheterie | Le Havre | trier | — | 0235222440 |
| Carrefour Nice Lingostière | commerce | Nice | trier | — | — |
| Carrefour Vaulx-en-Velin | commerce | Vaulx-en-Velin | trier | — | — |
| Carrefour Évreux | commerce | Guichainville | trier | — | — |
| Carrefour Angoulins | Carrefour - Groupe Carrefour | Angoulins | trier | — | — |
| Centre de Recyclage Havre Sud - LE HAVRE SEINE METROPOLE | decheterie | Le Havre | trier | — | 0235252350 |
| DECHETERIE - ECO-POINT PORT DE BONNEUIL SUR MARNE - EPT PARIS EST MARNE ET BOIS | DECHETERIE - ECO-POINT PORT DE BON | Bonneuil-sur-Marne | trier | — | — |
| DECHETERIE BARBERY SMDO - SMDO (Syndicat mixte du département de l'oise) | DECHETERIE BARBERY SMDO - SMDO (Sy | Barbery | donner, trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE BEAUCHAMPS - CC DES VILLES SOEURS | DECHETERIE BEAUCHAMPS - CC DES VIL | Beauchamps | trier | — | 0227282087 |
| DECHETERIE BETZ SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE BETZ SMDO - SYNDICAT MI | Betz | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE BRENOUILLE SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | decheterie | Brenouille | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE CREPY EN VALOIS SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE CREPY EN VALOIS SMDO - | Crépy-en-Valois | trier | — | 0344883091 |
| DECHETERIE CTE DE COMMUNES DU VAL D'AY SATILLEU - CC du Val d'Ay | DECHETERIE CTE DE COMMUNES DU VAL | Saint-Alban-d'Ay | trier | — | 0475349183 |
| DECHETERIE D ALLASSAC - DONZENAC | DECHETERIE D ALLASSAC - DONZENAC | Donzenac | trier | — | 0555856764 |
| DECHETERIE D'ALBOUSSIERE CCRC - CC Rhône Crussol | DECHETERIE D'ALBOUSSIERE CCRC - CC | Alboussière | trier | — | 0475419920 |
| DECHETERIE D'ECUVILLY SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE D'ECUVILLY SMDO - SYNDI | Écuvilly | donner, trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE D'HIRSON VALORAISNE - VALOR'AISNE | DECHETERIE D'HIRSON VALORAISNE - V | Hirson | trier | — | 0323237820 |
| DECHETERIE DE BOIS D'ARCY AGGLOVGP - VERSAILLES GRAND PARC | DECHETERIE DE BOIS D'ARCY AGGLOVGP | Bois-d'Arcy | trier | — | 0130837989 |
| DECHETERIE DE BOLBEC CAUXSEINE - CAUX SEINE AGGLO | DECHETERIE DE BOLBEC CAUXSEINE - C | Bolbec | trier | — | 0232840497 |
| DECHETERIE DE BOURGET DU LAC GRAND LAC - CA GRAND LAC | DECHETERIE DE BOURGET DU LAC GRAND | Le Bourget-du-Lac | trier | — | 0479750789 |
| DECHETERIE DE CASTELLANE CCAPV - ALPES PROVENCE VERDON, SOURCES DE LUMIERE | DECHETERIE DE CASTELLANE CCAPV - A | Castellane | trier | — | 0492898999 |
| DECHETERIE DE CEYZERIAT CA3B-BLOQUENF - CA DU BASSIN DE BOURG EN BRESSE | DECHETERIE DE CEYZERIAT CA3B-BLOQU | Ceyzériat | trier | — | 0474506346 |
| DECHETERIE DE CHAMBERY CA GRAND CHAMBERY | decheterie | Chambéry | donner, trier | — | 0479962120 |
| DECHETERIE DE CHEF-BOUTONNE - CC MELLOIS EN POITOU | decheterie | Chef-Boutonne | trier | — | — |
| DECHETERIE DE COMPIEGNE ZI NORD SMDO - SMDO (Syndicat mixte du département de l'oise) | DECHETERIE DE COMPIEGNE ZI NORD SM | Compiègne | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE DE CONCHES EN OUCHE SETOM - SETOM DE L'EURE | DECHETERIE DE CONCHES EN OUCHE SET | Conches-en-Ouche | trier | — | 0232372905 |
| DECHETERIE DE COUTRAS SMICVAL - SMICVAL du Libournais haute Gironde | DECHETERIE DE COUTRAS SMICVAL - SM | Coutras | trier | — | — |
| DECHETERIE DE CRAON COMCOM PAYS DE CRAON | decheterie | Craon | trier | — | 0243096164 |
| DECHETERIE DE CREIL SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE DE CREIL SMDO - SYNDICA | Creil | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE DE DANGE-SAINT-ROMAIN CA DU GRAND CHATELLERAULT | Déchèterie de la Taille des Fougèr | Dangé-Saint-Romain | trier | — | 0549203079 |
| DECHETERIE DE DRUMETTAZ GRAND LAC - CA GRAND LAC | DECHETERIE DE DRUMETTAZ GRAND LAC | Drumettaz-Clarafond | trier | — | 0479356361 |
| DECHETERIE DE FAVERGES CC DES SOURCES DU LAC D ANNECY - CC SOURCES DU LAC D'ANNECY | DECHETERIE DE FAVERGES CC DES SOUR | Faverges-Seythenex | trier | — | 0450449450 |
| DECHETERIE DE GRESY SUR AIX - CA GRAND LAC | decheterie | Grésy-sur-Aix | trier | — | 0479521932 |
| DECHETERIE DE GUILLESTRE - CC DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS | DECHETERIE DE GUILLESTRE - CC DU G | Guillestre | trier | — | 0492451361 |
| DECHETERIE DE GUITINIERES - CC DE LA HAUTE SAINTONGE | DECHETERIE DE GUITINIERES - CC DE | Guitinières | trier | — | 0546483281 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Toute l'action « Trier ou déposer » → · Tout ce qu'on peut faire d'un emballage plastique →
Autres objets pour cette action
- Emballage verre — 92 215 acteurs
- Emballage carton — 53 483 acteurs
- Bouteilles plastique — 50 759 acteurs
- Emballage metal — 50 309 acteurs
- Autres emballages menagers — 49 868 acteurs
- Vetement — 43 208 acteurs
- Chaussures — 43 044 acteurs
- Linge de maison — 42 687 acteurs
- Batteries et piles portables — 37 197 acteurs
- Pneu — 33 884 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.