Trier ou déposer : bouteilles plastique
50 759 acteurs déclarent trier ou déposer pour la catégorie bouteilles plastique.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 50 759 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 34 |
| Points d'apport volontaire | 50 725 |
| Avec un téléphone publié | 25 (0,0 %) |
| Avec un site web | 26 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Où les trouver
| Département | Acteurs |
|---|---|
| Dordogne | 2 460 |
| Vaucluse | 2 187 |
| Haute-Savoie | 2 115 |
| Isère | 1 950 |
| Hautes-Alpes | 1 945 |
| Bouches-du-Rhône | 1 708 |
| Var | 1 605 |
| Finistère | 1 577 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 345 |
| Haute-Garonne | 1 314 |
| Seine-Maritime | 1 260 |
| Saône-et-Loire | 1 251 |
| Corrèze | 998 |
| Pyrénées-Orientales | 969 |
| Landes | 956 |
| Nord | 909 |
| Alpes-Maritimes | 899 |
| Drôme | 890 |
| Ardèche | 860 |
| Lot | 833 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouchons Euréliens | ess | Dreux | trier | — | — |
| Bouchons Franciliens | ess | Plaisir | trier | ess | — |
| DECHETERIE - ECO-POINT PORT DE BONNEUIL SUR MARNE - EPT PARIS EST MARNE ET BOIS | DECHETERIE - ECO-POINT PORT DE BON | Bonneuil-sur-Marne | trier | — | — |
| DECHETERIE BARBERY SMDO - SMDO (Syndicat mixte du département de l'oise) | DECHETERIE BARBERY SMDO - SMDO (Sy | Barbery | donner, trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE BETZ SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE BETZ SMDO - SYNDICAT MI | Betz | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE BRENOUILLE SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | decheterie | Brenouille | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE CREPY EN VALOIS SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE CREPY EN VALOIS SMDO - | Crépy-en-Valois | trier | — | 0344883091 |
| DECHETERIE D'ECUVILLY SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE D'ECUVILLY SMDO - SYNDI | Écuvilly | donner, trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE DE BOIS D'ARCY AGGLOVGP - VERSAILLES GRAND PARC | DECHETERIE DE BOIS D'ARCY AGGLOVGP | Bois-d'Arcy | trier | — | 0130837989 |
| DECHETERIE DE COMPIEGNE ZI NORD SMDO - SMDO (Syndicat mixte du département de l'oise) | DECHETERIE DE COMPIEGNE ZI NORD SM | Compiègne | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE DE CREIL SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE DE CREIL SMDO - SYNDICA | Creil | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE DE LASSIGNY SMDO - SMDO (Syndicat mixte du département de l'oise) | DECHETERIE DE LASSIGNY SMDO - SMDO | Lassigny | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE DE LONGUEIL SAINTE MARIE | DECHETERIE DE LONGUEIL SAINTE MARI | Longueil-Sainte-Marie | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE DE PLESSIS BELLEVILLE SMDO | decheterie | Le Plessis-Belleville | trier | — | 0160444003 |
| DECHETERIE DE SAINT LEU D'ESSERENT SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE DE SAINT LEU D'ESSERENT | Saint-Leu-d'Esserent | donner, trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE GUISCARD SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE GUISCARD SMDO - SYNDICA | Guiscard | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE LA BALME DE SILLINGY | decheterie | La Balme-de-Sillingy | donner, trier | — | — |
| DECHETERIE VERRIERES LE BUISSON VALLEE SUD - SIMACUR | DECHETERIE VERRIERES LE BUISSON VA | Verrières-le-Buisson | trier | — | 0186631137 |
| DECHETERIE VILLERS SAINT PAUL SMDO - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | DECHETERIE VILLERS SAINT PAUL SMDO | Villers-Saint-Paul | trier | — | 0344382900 |
| DECHETERIE de Chauffailles - BRIONNAIS SUD BOURGOGNE | decheterie | Chauffailles | trier | — | 0385265220 |
| DÉCHÈTERIE DE BUC - CA VERSAILLES GRAND PARC | DÉCHÈTERIE DE BUC - CA VERSAILLES | Buc | trier | — | — |
| DÉCHÈTERIE DE FEILLENS - CC BRESSE ET SAONE | decheterie | Feillens | trier | — | 0385363718 |
| DÉCHÈTERIE DE MORNE A L EAU - SINNOVAL | DÉCHÈTERIE DE MORNE A L EAU - SINN | Morne-à-l'Eau | trier | — | 0590487780 |
| DÉCHÈTERIE DE PETIT PEROU | decheterie | Les Abymes | trier | — | — |
| DÉCHÈTERIE de CHIRONGUI - SIDEVAM976 | decheterie | Chirongui | trier | — | +262639672567 |
| Déchèterie Bénito Espinal La Gabarre - SYVADE de la Guadeloupe | Déchèterie Bénito Espinal La Gabar | Les Abymes | trier | — | 0590911072 |
| Déchèterie Verberie - SMDO (Syndicat mixte du département de l'oise) | Déchèterie Verberie - SMDO (Syndic | Verberie | trier | — | 0344382900 |
| Déchèterie d'ATTICHY - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | decheterie | Attichy | trier | — | 0344382900 |
| Déchèterie de CLAIROIX - SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | decheterie | Clairoix | trier | — | — |
| Déchèterie de Compiègne Mercière - SMDO (Syndicat mixte du département de l'oise) | Déchèterie de Compiègne Mercière - | Compiègne | donner, trier | — | 0344202899 |
| Déchèterie de ESTREES SAINT DENIS | decheterie | Estrées-Saint-Denis | trier | — | — |
| Déchèterie de La Clayette - BRIONNAIS SUD BOURGOGNE | Déchèterie de La Clayette - BRIONN | La Clayette | donner, trier | — | 0385265220 |
| Déchèterie de Saint-Thibault-des-Vignes | decheterie | Saint-Thibault-des-Vignes | trier | — | 0160942171 |
| Déchèterie les Abymes | decheterie | Les Abymes | trier | — | — |
| 🗑 AGGLOMERATION DU CHOLETAIS: Point de collecte | pav_public | Cholet | trier | — | — |
| 🗑 CC DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS: Point de collecte | pav_public | Abriès-Ristolas | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Fort-de-France | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Antibes | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Eutrope-de-Born | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | — | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Toute l'action « Trier ou déposer » → · Tout ce qu'on peut faire d'un bouteilles plastique →
Autres objets pour cette action
- Emballage verre — 92 215 acteurs
- Emballage carton — 53 483 acteurs
- Emballage metal — 50 309 acteurs
- Autres emballages menagers — 49 868 acteurs
- Vetement — 43 208 acteurs
- Chaussures — 43 044 acteurs
- Linge de maison — 42 687 acteurs
- Batteries et piles portables — 37 197 acteurs
- Pneu — 33 884 acteurs
- Biodechets — 29 118 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.