Trier ou déposer : emballage carton
53 483 acteurs déclarent trier ou déposer pour la catégorie emballage carton.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 53 483 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 3 732 |
| Points d'apport volontaire | 49 751 |
| Avec un téléphone publié | 3 004 (5,6 %) |
| Avec un site web | 2 254 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Où les trouver
| Département | Acteurs |
|---|---|
| Dordogne | 2 511 |
| Vaucluse | 2 210 |
| Haute-Savoie | 2 179 |
| Isère | 2 036 |
| Hautes-Alpes | 1 955 |
| Bouches-du-Rhône | 1 769 |
| Var | 1 633 |
| Finistère | 1 631 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 411 |
| Seine-Maritime | 1 319 |
| Saône-et-Loire | 1 296 |
| Haute-Garonne | 1 177 |
| Corrèze | 1 031 |
| Landes | 993 |
| Pyrénées-Orientales | 982 |
| Nord | 981 |
| Drôme | 939 |
| Alpes-Maritimes | 914 |
| Hérault | 909 |
| Loire-Atlantique | 879 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ACSOMUR | ess | Vannes | reparer, donner, acheter, trier | ess | 09.73.88.28.78 |
| AGENVILLERS - CC PONTHIEU MARQUENTERRE | decheterie | Agenvillers | trier | — | — |
| AUDUN LE TICHE - CC PAYS HAUT VAL D'ALZETTE (CCPHVA) | AUDUN LE TICHE - CC PAYS HAUT VAL | Audun-le-Tiche | trier | — | 0382535001 |
| BORDERES LOURON - Déchèterie du Bourridé | Déchèterie du Bourridé - SMECTOM D | Bordères-Louron | trier | — | 0562491576 |
| BORDERES SUR L'ECHEZ - SYMAT | BORDERES SUR L'ECHEZ - SYMAT | Bordères-sur-l'Échez | trier | — | 0562533440 |
| BOUTIGNY-PROUAIS - SIEED | decheterie | Boutigny-Prouais | trier | — | — |
| BOUX SOUS SALMAISE - CC DU PAYS D'ALESIA ET DE LA SEINE | decheterie | Boux-sous-Salmaise | trier | — | 0380960683 |
| BUZANCAIS | CC VAL DE L'INDRE-BRENNE | Buzançais | trier | — | 0254269418 |
| Bennes mobiles - Valence Romans Agglo | decheterie | Clérieux | trier | — | — |
| Bennes mobiles - Valence Romans Agglo | decheterie | Valherbasse | trier | — | — |
| Bennes mobiles - Valence Romans Agglo | decheterie | Montmiral | trier | — | — |
| CACL DECHETERIE DE ST REMIRE-MONTJOLY | CACL DECHETERIE DE ST REMIRE-MONT | Remire-Montjoly | trier | — | 0594282828 |
| CC SOR & AGOUT: ATELIERS TECHNIQUES | collectivite | Soual | trier | — | 05 63 72 84 84 |
| CENTRE D'APPORT VOLONTAIRE DE BRETEIL | decheterie | Breteil | trier | — | 0299095726 |
| CENTRE DE RECYCLAGE DE MONTIVILLIERS - LE HAVRE SEINE METROPOLE | decheterie | Montivilliers | trier | — | 0277612631 |
| CENTRE DE RECYCLAGE HAVRE NORD - Le Havre Seine Métropole | decheterie | Le Havre | trier | — | 0235222440 |
| CHANTENAY SAINT IMBERT - SYCTOM DE SAINT PIERRE LE MOUTIER | Déchèterie de CHANTENAY SAINT IMBE | Chantenay-Saint-Imbert | trier | — | 0386372699 |
| CHATEL - CC PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE | Déchèterie de CHATEL - CC PAYS D'E | Châtel | trier | — | 0458570300 |
| CHEMILLE MELAY - Déchèterie MAUGES COMMUNAUTE | decheterie | Chemillé-en-Anjou | trier | — | 0241717755 |
| COVALDEM11 - DÉCHÈTERIE D ESCALES - COVALDEM11 | COVALDEM11 - DÉCHÈTERIE D ESCALES | Escales | trier | — | 0468270335 |
| COVALDEM11 - DÉCHÈTERIE DU VAL DE DAGNE | decheterie | Val-de-Dagne | trier | — | 0468119700 |
| Centre Technique intercommunal Dugny Drancy - Paris Terres d'Envol - T7 | Déchèterie intercommunale | Drancy | trier | — | 0148965050 |
| Centre de Recyclage Havre Sud - LE HAVRE SEINE METROPOLE | decheterie | Le Havre | trier | — | 0235252350 |
| Centre de recyclage d'OCTEVILLE SUR MER - LE HAVRE SEINE METROPOLE | decheterie | Octeville-sur-Mer | trier | — | 0235446941 |
| Communauté de Communes des 4 Rivières - DÉCHÈTERIE DE PEILLONNEX - CC des Quatre Rivières | Communauté de Communes des 4 Riviè | Viuz-en-Sallaz | trier | — | 0450314695 |
| Creuse confluence - DÉCHÈTERIE DE ST SILVAIN BAS LE ROC | decheterie | Saint-Silvain-Bas-le-Roc | trier | — | 0555658791 |
| DCT Nord Santon | DECHETERIE DE SAINTES OUEST CYCLAD | Saintes | trier | — | 0546920823 |
| DCT Villeneuve la Guyard | DÉCHÈTERIE VILLENEUVE LA GUYARD | Villeneuve-la-Guyard | trier | — | 0386679900 |
| DEBLAVIER - CA DU GRAND SENONAIS | decheterie | Rousson | trier | — | 0386872569 |
| DECEHETERIE DE PONT DE MONTVERT - Syndicat Mixte Environnement Sud-Lozère (SM ESL) | decheterie | Pont de Montvert - Sud Mont Lozère | trier | — | 0466452892 |
| DECHETERIE DE SALLANCHES - CCPMB - CC PAYS DU MONT-BLANC | DECHETERIE DE SALLANCHES CCPMB - | Sallanches | trier | — | 0450585323 |
| DECHETERIE & Recyclerie TRIFYL DE REVEL - SIPOM | decheterie | Revel | donner, trier | — | 05 62 71 32 91 |
| DECHETERIE - ECO-POINT PORT DE BONNEUIL SUR MARNE - EPT PARIS EST MARNE ET BOIS | DECHETERIE - ECO-POINT PORT DE BON | Bonneuil-sur-Marne | trier | — | — |
| DECHETERIE / RECYCLERIE de Moca-Croce | DECHETERIE / RECYCLERIE de Moca-Cr | Moca-Croce | trier | — | — |
| DECHETERIE ALGRANGE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH | decheterie | Algrange | donner, trier | — | 0382868174 |
| DECHETERIE ANSAUVILLERS - SMDO SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE | decheterie | Ansauvillers | donner, trier | — | 0344770388 |
| DECHETERIE ARC SUR TILLE SMICTOM SUEZ - SMICTOM DE LA PLAINE DIJONNAISE | DECHETERIE ARC SUR TILLE SMICTOM S | Arc-sur-Tille | trier | — | — |
| DECHETERIE ATHEE CAPVALDESAONE - CC Auxonne Pontailler Val de Saône | DECHETERIE ATHEE CAPVALDESAONE - C | Athée | trier | — | 0380270320 |
| DECHETERIE AVALLON VEZELAY MORVAN MONTILLOT - CC AVALLON VEZELAY MORVAN | DECHETERIE AVALLON VEZELAY MORVAN | Montillot | trier | — | 0386349312 |
| DECHETERIE BARBERY SMDO - SMDO (Syndicat mixte du département de l'oise) | DECHETERIE BARBERY SMDO - SMDO (Sy | Barbery | donner, trier | — | 0344382900 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Toute l'action « Trier ou déposer » → · Tout ce qu'on peut faire d'un emballage carton →
Autres objets pour cette action
- Emballage verre — 92 215 acteurs
- Bouteilles plastique — 50 759 acteurs
- Emballage metal — 50 309 acteurs
- Autres emballages menagers — 49 868 acteurs
- Vetement — 43 208 acteurs
- Chaussures — 43 044 acteurs
- Linge de maison — 42 687 acteurs
- Batteries et piles portables — 37 197 acteurs
- Pneu — 33 884 acteurs
- Biodechets — 29 118 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.