Trier ou déposer : dasri
20 162 acteurs déclarent trier ou déposer pour la catégorie dasri.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 20 162 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 1 |
| Points d'apport volontaire | 20 161 |
| Avec un téléphone publié | 17 936 (89,0 %) |
| Avec un site web | 2 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Où les trouver
| Département | Acteurs |
|---|---|
| Nord | 843 |
| Gironde | 507 |
| Pas-de-Calais | 471 |
| Hauts-de-Seine | 450 |
| Alpes-Maritimes | 410 |
| Haute-Garonne | 397 |
| Loire-Atlantique | 386 |
| Hérault | 382 |
| Rhône | 378 |
| Seine-Saint-Denis | 377 |
| Yvelines | 364 |
| Bouches-du-Rhône | 364 |
| Val-de-Marne | 363 |
| Isère | 357 |
| Var | 349 |
| Seine-et-Marne | 342 |
| Seine-Maritime | 337 |
| Essonne | 325 |
| Val-d'Oise | 311 |
| Ille-et-Vilaine | 288 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacie | commerce | Villeréal | trier | — | — |
| 🗑 "PHARMACIE BOLOMIG" | PHARMACIE BOLOMIG | Douarnenez | trier | — | 0298928697 |
| 🗑 "PHARMACIE DE LA BAIE D'AUDIERNE" | pav_prive | Audierne | trier | — | 0298700355 |
| 🗑 "PHARMACIE DE PENTHIEVRE" | pav_prive | Yffiniac | trier | — | 0296726692 |
| 🗑 "PHARMACIE DE TREBEURDEN" | pav_prive | Trébeurden | trier | — | 0296235788 |
| 🗑 "PHARMACIE DU PORT" | PHARMACIE DU PORT | Loctudy | trier | — | 0298874690 |
| 🗑 "PHARMACIE JOSSIC" | pav_prive | Lamballe-Armor | trier | — | 0296310031 |
| 🗑 -PHARMACIE ROBERT-BOURGUINE | pav_prive | Lavérune | trier | — | 0467479621 |
| 🗑 3B- PHARMA | pav_prive | PARIS | trier | — | 0143430317 |
| 🗑 3L | pav_prive | Lorp-Sentaraille | trier | — | 0534143114 |
| 🗑 4A-CADUCEE PHARMACIE DU SUNDGAU | pav_prive | Altkirch | trier | — | 0389409008 |
| 🗑 ACB PHARMACIE | PHARMACIE DE PACARIS | Talence | trier | — | 0556807344 |
| 🗑 ADS | PHARMACIE DE LA PEPINIERE | Villejuif | trier | — | 0147263875 |
| 🗑 ADVANCE INVEST | GRANDE PHARMACIE DU CHEVALERET PIT | PARIS | trier | — | 0145848618 |
| 🗑 ALANXINE | PHARMACIE DU COMTE VERT | Chambéry | trier | — | 0479691136 |
| 🗑 ALEXANDRA LO PHARMACIE | pav_prive | Parcé-sur-Sarthe | trier | — | 0243953927 |
| 🗑 ALMA MAUREAUX | PHARMACIE DE BOLOGNE | Basse-Terre | trier | — | — |
| 🗑 AS2021 | pav_prive | Seyssins | trier | — | 0476484242 |
| 🗑 ATRAX | pav_prive | Custines | trier | — | 0383493234 |
| 🗑 AUVIC | PHARMACIE DU PORT | Aix-les-Bains | trier | — | 0479543535 |
| 🗑 AZA² | PHARMACIE DE POUVOURVILLE | Toulouse | trier | — | 0561216366 |
| 🗑 BADUEL | PHARMACIE DE BADUEL | Cayenne | trier | — | — |
| 🗑 BAPAM | PHARMACIE KENNEDY | Saint-Pierre-du-Mont | trier | — | 0558751050 |
| 🗑 BARDOUL | pav_prive | Villeneuve-Tolosane | trier | — | 0561920433 |
| 🗑 BBC PHARMA | PHARMACIE DU PRADIAN | Bassens | trier | — | 0479333041 |
| 🗑 BC PHARM | PHARMACIE DE LA PLACE | Le Péage-de-Roussillon | trier | — | 0474862005 |
| 🗑 BCG PHARMA | PHARMACIE DU PIC | Saint-Romain-le-Puy | trier | — | 0477766447 |
| 🗑 BCIORAC | LA PHARMACIE DE SIORAC | Siorac-en-Périgord | trier | — | 0553316021 |
| 🗑 BENOIT DEPOYANT | PHARMACIE DU CANAL | Dijon | trier | — | 0380432016 |
| 🗑 BINQUENAIS PHARMACIE | PHARMACIE DE LA BINQUENAIS | Rennes | trier | — | 0299506589 |
| 🗑 BM PHARMACIE | PHARMACIE DU METRO RANGUEIL | Toulouse | trier | — | 0561524936 |
| 🗑 BNLA GLOBAL | PHARMACIE JACQUES BREL RIS ORANGIS | Ris-Orangis | trier | — | 0169062136 |
| 🗑 BORIE | pav_prive | Brioude | trier | — | — |
| 🗑 BOUGET CORALIE | PHARMACIE DES PONTS | Saumur | trier | — | 0241673564 |
| 🗑 BRUCHON | pav_prive | Tramayes | trier | — | 0385503535 |
| 🗑 BUCHILLET-LAMOTTE | GRANDE PHARMACIE DE STE FOY | Sainte-Foy-lès-Lyon | trier | — | 0478593251 |
| 🗑 BUPHARM | pav_prive | Bû | trier | — | 0237821030 |
| 🗑 C.DEVOT PHARMACIE DE SAINT-MARS | PHARMACIE DE SAINT-MARS | Saint-Mars-la-Brière | trier | — | — |
| 🗑 CAP LE MONT | PHARMACIE DU MONT | Saint-Pierre-du-Mont | trier | — | 0558754281 |
| 🗑 CAPYGIE | PHARMACIE DE FONCILLON | Royan | trier | — | 0546384219 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Toute l'action « Trier ou déposer » → · Tout ce qu'on peut faire d'un dasri →
Autres objets pour cette action
- Emballage verre — 92 215 acteurs
- Emballage carton — 53 483 acteurs
- Bouteilles plastique — 50 759 acteurs
- Emballage metal — 50 309 acteurs
- Autres emballages menagers — 49 868 acteurs
- Vetement — 43 208 acteurs
- Chaussures — 43 044 acteurs
- Linge de maison — 42 687 acteurs
- Batteries et piles portables — 37 197 acteurs
- Pneu — 33 884 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.