Réparer, donner, déposer à Saint-Omer
À Saint-Omer (Pas-de-Calais), 94 fiches sont recensées : 42 acteurs et 52 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 94 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 42 |
| Points d'apport volontaire | 52 |
| Avec un téléphone publié | 18 (19,1 %) |
| Avec un site web | 14 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 77 |
| reparer | 13 |
| donner | 9 |
| emprunter | 3 |
| acheter | 3 |
| echanger | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 4 |
| qualirepar | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIFON ST OMER | AMPLIFON ST OMER | Saint-Omer | trier | — | — |
| ATELIER GEPETTO | artisan | Saint-Omer | reparer | — | 03 21 98 84 02 |
| AUDIKA SAINT OMER | Audika | Saint-Omer | trier | — | — |
| Adav Droit Au Vélo (Saint-Omer) | ess | Saint-Omer | reparer | ess | — |
| Anaelle Salon de Coiffure | commerce | Saint-Omer | trier | — | 0321985290 |
| Au Plaisir Du Copeau Audomarois | artisan | Saint-Omer | reparer | — | — |
| BAPSO | collectivite | Saint-Omer | emprunter | — | 0374182100 |
| BOUTIQUE ORANGE - ST OMER | Boutique Orange | Saint-Omer | trier | — | — |
| BOUYGUES TELECOM | Bouygues Telecom | Saint-Omer | trier | — | — |
| Bibliothèque D'Agglomération | collectivite | Saint-Omer | emprunter | — | — |
| Boîte à lire Saint-Omer | collectivite | Saint-Omer | donner, emprunter, echanger | — | — |
| CARREFOUR CITY SAINT OMER | Carrefour City - Groupe Carrefour | Saint-Omer | trier | — | — |
| CG 62 - MDDL DE L AUDOMAROIS | CG 62 - MDDL DE L AUDOMAROIS | Saint-Omer | trier | — | — |
| CG 62 - MDS DE L AUDOMAROIS | CG 62 - MDS DE L AUDOMAROIS | Saint-Omer | trier | — | — |
| CHLOE GUILLEMANT | artisan | Saint-Omer | reparer | — | — |
| CoiffurStyl | commerce | Saint-Omer | trier | — | 0321984741 |
| Coiffur’Styl | commerce | Saint-Omer | trier | — | 0321984741 |
| DEPAN'ORDI 62 | artisan | Saint-Omer | reparer | — | — |
| Dimitri Harlay Artisan Coiffeur-Sarl Dimitri H | commerce | Saint-Omer | trier | — | 0321395959 |
| Dressing New Vintage | commerce | Saint-Omer | acheter | — | — |
| ECOUTER VOIR Saint Omer - Lunettes de Zac | commerce | Saint-Omer | reparer, donner, trier | — | 05 58 35 52 82 |
| GGE DU MARAIS SAINT-OMER | commerce | Saint-Omer | trier | — | — |
| LA POSTE DE SAINT OMER | commerce | Saint-Omer | acheter | — | — |
| LABORATOIRE DE L AUDITION | LABORATOIRE DE L AUDITION | Saint-Omer | trier | — | — |
| LES OPTICIENS MUTUALISTES | Les Opticiens Mutualistes | Saint-Omer | trier | — | — |
| LOOTEN BENOIT | LA CLINIQUE DU MOBILE | Saint-Omer | reparer | qualirepar | — |
| Le Salon de Géraldine | commerce | Saint-Omer | trier | — | 0321987455 |
| Lidl - ST OMER Strasbourg | Lidl - ST OMER Strasbourg | Saint-Omer | trier | — | — |
| non publié | commerce | Saint-Omer | donner, trier | — | — |
| Marlene Thomas | commerce | Saint-Omer | trier | — | 0321382468 |
| non publié | artisan | Saint-Omer | reparer | — | — |
| non publié | artisan | Saint-Omer | reparer | — | — |
| non publié | artisan | Saint-Omer | reparer | — | 03 21 88 43 50 |
| POINT P - SAINT OMER | POINT P | Saint-Omer | trier | — | — |
| Patine Deco | artisan | Saint-Omer | reparer | — | 03 21 67 44 66 |
| Repair Café Saint Omer - La Station | ess | Saint-Omer | reparer | ess | — |
| Repair Café de la Station Saint-Omer | ess | Saint-Omer | reparer | ess | — |
| SPEEDY EXPRESS AUTO AUDOMAROIS SAINT OMER | commerce | Saint-Omer | trier | — | — |
| TEL AND COM | TEL AND COM | Saint-Omer | trier | — | — |
| Unité Locale-Maison De Saint Omer Vestiboutique - Croix Rouge | ess | Saint-Omer | donner, acheter, trier | ess | 03 21 38 30 30 |
| VOG coiffure Saint-Omer | commerce | Saint-Omer | trier | — | 0374180066 |
| ZEEMAN - SAINT-OMER | Zeeman | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Saint-Omer | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Saint-Omer | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Saint-Omer | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Saint-Omer | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Saint-Omer | donner, trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE DU MUSEE | pav_prive | Saint-Omer | trier | — | 0321382143 |
| 🗑 PHARMACIE GRAFF | PHARMACIE DES CLOUTERIES | Saint-Omer | trier | — | 0321383232 |
| 🗑 PHARMACIE MYIN-DUPAS | pav_prive | Saint-Omer | trier | — | 0321380498 |
| 🗑 PHARMACIE SILVIE | PHARMACIE SILVIE | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Omer | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Le Pays de Saint-Omer.
Tout le département Pas-de-Calais →
Autres communes du département
- Boulogne-sur-Mer — 77 acteurs
- Calais — 164 acteurs
- Arras — 158 acteurs
- Saint-Martin-Boulogne — 47 acteurs
- Béthune — 80 acteurs
- Hénin-Beaumont — 68 acteurs
- Lens — 74 acteurs
- Bruay-la-Buissière — 70 acteurs
- Longuenesse — 29 acteurs
- Arques — 42 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.