Réparer, donner, déposer à Arques
À Arques (Pas-de-Calais), 89 fiches sont recensées : 42 acteurs et 47 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 89 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 42 |
| Points d'apport volontaire | 47 |
| Avec un téléphone publié | 13 (14,6 %) |
| Avec un site web | 8 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 80 |
| reparer | 7 |
| donner | 3 |
| acheter | 3 |
| revendre | 2 |
| emprunter | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 2 |
| refashion | 1 |
| qualirepar | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTION ARQUES | Action | Arques | trier | — | — |
| ALDI ARQUES | Aldi | Arques | trier | — | — |
| ARC'RETOUCH' | artisan | Arques | reparer | — | 03 21 98 74 19 |
| AU FIL DE L'AIGUILLE | artisan | Arques | reparer | — | 03 21 93 34 80 |
| Audo-Tri (Chiffonerie D'Emmaus) | commerce | Arques | donner, acheter, trier | ess | 03 21 12 61 80 |
| BAUDELET METAUX - ARQUES | decheterie | Arques | donner, trier | — | 0391923447 |
| BLUE SARK | Vib's_SAINT OMER LES RIVES_G094 | Arques | reparer | refashion | 0321397284 |
| BMW BAYERN AUTO SPORT ST OMER | commerce | Arques | trier | — | — |
| BOULANGER | BOULANGER | Arques | reparer | qualirepar | — |
| BOULANGER ST OMER | BOULANGER ST OMER -40 | Arques | trier | — | — |
| BRICOMAN (Arques) | Bricoman | Arques | trier | — | — |
| CARREFOUR MARKET ARQUES | Carrefour Market - Groupe Carrefou | Arques | trier | — | — |
| CG 62 - MDS DE L AUDOMAROIS | CG 62 - MDS DE L AUDOMAROIS | Arques | trier | — | — |
| CSF CARREFOUR MARKET ARQUES | Carrefour market | Arques | trier | — | — |
| Chaussea | commerce | Arques | trier | — | — |
| DARTY ARQUES | Darty | Arques | trier | — | — |
| DASO DARTY ARQUES | Darty | Arques | trier | — | — |
| Déchèterie d'Arques - SYNDICAT MIXTE LYS AUDOMAROIS | decheterie | Arques | trier | — | 0321129021 |
| ELECTRO HAZEBROUCK DARTY ARQUES | Darty | Arques | trier | — | — |
| Easy Cash Arques | commerce | Arques | acheter, revendre, trier | — | 03 21 12 08 30 |
| FEU VERT 158 AJC ARQUES | commerce | Arques | trier | — | — |
| Fx Services | artisan | Arques | reparer | — | — |
| GGE PRO-JANTES ARQUES | commerce | Arques | trier | — | — |
| GIFI ARQUES | GIFI | Arques | trier | — | — |
| INTERMARCHE SUPER ARQUES | Intermarche Super - Groupement les | Arques | trier | — | — |
| INTERSPORT ARQUES | INTERSPORT ARQUES | Arques | trier | — | 0321115410 |
| KIABI SAINT OMER | Kiabi | Arques | trier | — | — |
| LIDL - ARQUES - De Gaulle | LIDL - ARQUES - De Gaulle | Arques | trier | — | — |
| La Poste - Carré Pro - ARQUES | commerce | Arques | trier | — | — |
| MOTO CYCLO PASSION ARQUES | commerce | Arques | trier | — | — |
| non publié | artisan | Arques | reparer | — | — |
| Médiathèque Municipale | collectivite | Arques | emprunter | — | — |
| OPTICAL CENTER SAINT OMER-ARQUES | Optical Center | Arques | trier | — | — |
| ORCHESTRA ARQUES ST OMER | ORCHESTRA ARQUES ST OMER | Arques | trier | — | — |
| On S'destock | commerce | Arques | acheter, revendre | — | — |
| POINT P - ARQUES | POINT P - ARQUES | Arques | trier | — | — |
| POINT S EQUIPNEU ARQUES | commerce | Arques | trier | — | — |
| POINT.P DECO ARQUES | commerce | Arques | trier | — | 0321127777 |
| REXEL ARQUES | Rexel | Arques | trier | — | — |
| Repair café numérique Arques - Association Community Arques | ess | Arques | reparer | ess | 0321883737 |
| STOKOMANI - ARQUES | STOKOMANI - ARQUES | Arques | trier | — | — |
| TATI ARQUES | TATI ARQUES | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Arques | donner, trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE DE L'EUROPE | PHARMACIE DE L'EUROPE | Arques | trier | — | 03 21 98 39 89 |
| 🗑 PHARMACIE DES FLANDRES | PHARMACIE DES FLANDRES | Arques | trier | — | 0321885210 |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Arques | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Le Pays de Saint-Omer.
Tout le département Pas-de-Calais →
Autres communes du département
- Boulogne-sur-Mer — 77 acteurs
- Calais — 164 acteurs
- Arras — 158 acteurs
- Saint-Martin-Boulogne — 47 acteurs
- Béthune — 80 acteurs
- Hénin-Beaumont — 68 acteurs
- Saint-Omer — 42 acteurs
- Lens — 74 acteurs
- Bruay-la-Buissière — 70 acteurs
- Longuenesse — 29 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.