Réparer, donner, déposer à Saint-François
À Saint-François (Guadeloupe), 38 fiches sont recensées : 8 acteurs et 30 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 38 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 8 |
| Points d'apport volontaire | 30 |
| Avec un téléphone publié | 5 (13,2 %) |
| Avec un site web | 3 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 36 |
| donner | 5 |
| acheter | 2 |
| emprunter | 1 |
| reparer | 1 |
| revendre | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR CONTACT SAINT FRANCOIS | Carrefour - Groupe Carrefour | Saint-François | trier | — | — |
| DÉCHÈTERIE SAINT FRANCOIS - CA la Riviera du Levant | DÉCHÈTERIE SAINT FRANCOIS - CA la | Saint-François | trier | — | 0590484747 |
| ELECTRIC PLUS | commerce | Saint-François | trier | — | — |
| EcoMob'île - Cyberretro | commerce | Saint-François | reparer, acheter, revendre | — | +590690356947 |
| GUADELOUPE RECYCLERIE SOLIDAIRE | ess | Saint-François | donner, acheter, trier | ess | — |
| Médiathèque Municipale De Saint-Francois | collectivite | Saint-François | emprunter | — | — |
| SINNOVAL GUADELOUPE - DÉCHÈTERIE DE SAINT-FRANÇOIS | SINNOVAL GUADELOUPE | Saint-François | trier | — | — |
| SUPER U SAINT FRANCOIS | Super U - Systeme U | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 GUADELOUPE RECYCLERIE SOLIDAIRE | pav_public | Saint-François | donner, trier | — | — |
| 🗑 GUADELOUPE RECYCLERIE SOLIDAIRE | pav_public | Saint-François | donner, trier | — | — |
| 🗑 GUADELOUPE RECYCLERIE SOLIDAIRE | pav_public | Saint-François | donner, trier | — | — |
| 🗑 GUADELOUPE RECYCLERIE SOLIDAIRE | pav_public | Saint-François | donner, trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE DU GOLF | PHARMACIE DU GOLF | Saint-François | trier | — | 0590887220 |
| 🗑 PHARMACIE LISETTE-CHONKEL | PHARMACIE DE LA LICORNE | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE MAZEROLLES - TORDJEMAN | pav_prive | Saint-François | trier | — | 0590915090 |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-François | trier | — | — |
| 🗑 SNC PHARMACIE DU MARCHE PHARMACIE LOZANO | pav_prive | Saint-François | trier | — | 0590886102 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : La Riviera du Levant.
Tout le département Guadeloupe →
Autres communes du département
- Les Abymes — 34 acteurs
- Le Moule — 9 acteurs
- Baie-Mahault — 36 acteurs
- Morne-à-l'Eau — 6 acteurs
- Capesterre-Belle-Eau — 8 acteurs
- Le Gosier — 5 acteurs
- Petit-Bourg — 8 acteurs
- Sainte-Anne — 5 acteurs
- Pointe-à-Pitre — 10 acteurs
- Grand-Bourg — 3 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.