Réparer, donner, déposer à Capesterre-Belle-Eau
À Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), 51 fiches sont recensées : 8 acteurs et 43 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 51 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 8 |
| Points d'apport volontaire | 43 |
| Avec un téléphone publié | 8 (15,7 %) |
| Avec un site web | 2 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 47 |
| donner | 5 |
| reparer | 2 |
| emprunter | 1 |
| echanger | 1 |
| acheter | 1 |
| revendre | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 4 |
| refashion | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Municipale | collectivite | Capesterre-Belle-Eau | emprunter | — | — |
| Borne Guadeloupe Recyclerie Solidaire | ess | Capesterre-Belle-Eau | donner | ess | 0590 04 62 59 |
| DÉCHÈTERIE DE CAPESTERRE BELLE EAU - CA Grand Sud Caraïbe | DÉCHÈTERIE DE CAPESTERRE BELLE EAU | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | 0590996320 |
| GUADELOUPE RECYCLERIE SOLIDAIRE | ess | Capesterre-Belle-Eau | trier | ess | — |
| L'Admerane | ess | Capesterre-Belle-Eau | reparer, donner, echanger, acheter, revendre | ess | +590 590 26-3456 |
| LE NOUVEAU MODE | LE NOUVEAU MODE | Capesterre-Belle-Eau | reparer | refashion | 590263456 |
| SECOURS CATHOLIQUE | ess | Capesterre-Belle-Eau | trier | ess | — |
| U EXPRESS CAPESTERRE | U Express - Systeme U | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 GUADELOUPE RECYCLERIE SOLIDAIRE | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | donner, trier | — | — |
| 🗑 GUADELOUPE RECYCLERIE SOLIDAIRE | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | donner, trier | — | — |
| 🗑 GUADELOUPE RECYCLERIE SOLIDAIRE | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | donner, trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE COMBE | PHARMACIE BELO SANTE | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | 0590863549 |
| 🗑 PHARMACIE LACAVE | pav_prive | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | 0590863009 |
| 🗑 PHARMACIE LEDUCQ | pav_prive | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE MAILLY | PHARMACIE DES FLAMBOYANTS | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE TRAORE | pav_prive | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | 0590863721 |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | — |
| 🗑 SELARL PHARMACIE MODMESAIB | pav_prive | Capesterre-Belle-Eau | trier | — | 0590863215 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Grand Sud Caraïbe.
Tout le département Guadeloupe →
Autres communes du département
- Les Abymes — 34 acteurs
- Le Moule — 9 acteurs
- Baie-Mahault — 36 acteurs
- Morne-à-l'Eau — 6 acteurs
- Saint-François — 8 acteurs
- Le Gosier — 5 acteurs
- Petit-Bourg — 8 acteurs
- Sainte-Anne — 5 acteurs
- Pointe-à-Pitre — 10 acteurs
- Grand-Bourg — 3 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.