Réparer, donner, déposer à Nœux-les-Mines
À Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais), 29 fiches sont recensées : 18 acteurs et 11 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 29 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 18 |
| Points d'apport volontaire | 11 |
| Avec un téléphone publié | 7 (24,1 %) |
| Avec un site web | 6 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 26 |
| reparer | 4 |
| donner | 4 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| qualirepar | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUYGUES TELECOM | Bouygues Telecom | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| CG 62 - MDS DE L ARTOIS Noeux | CG 62 - MDS DE L ARTOIS Noeux | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| DÉCHÈTERIE DE NOEUX - CA DE BETHUNE BRUAY ARTOIS-LYS ROMANE | DÉCHÈTERIE DE NOEUX - CA DE BETHUN | Nœux-les-Mines | trier | — | 0321669663 |
| Espace Coiffure | commerce | Nœux-les-Mines | trier | — | 0321627620 |
| Julien d'Orcel | commerce | Nœux-les-Mines | reparer, trier | — | — |
| LEBEN CAR 62 | artisan | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| LECLERC NOEUX LES MINES | Leclerc - Cooperative Leclerc | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| LIDL - Noeux-les-Mines Blum | LIDL - Noeux-les-Mines Blum | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| La Poste - Carré Pro - NOEUX LES MINES | commerce | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| non publié | artisan | Nœux-les-Mines | reparer | — | — |
| MECAMAX MOTOS NOEUX-LES-MINES | commerce | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| MIDAS AUTO NLM NOEUX-LES-MINES | commerce | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN) | SAV LECLERC-EST - BTLEC EST | Nœux-les-Mines | reparer | qualirepar | — |
| STOKOMANI - NOEUX-LES-MINES | STOKOMANI - NOEUX-LES-MINES | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| Societé HDT Coiffure-L’Hair Du Temps | commerce | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| WELDOM NOEUX LES MINES | Weldom | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| Woodshop Seven | artisan | Nœux-les-Mines | reparer | — | — |
| ZEEMAN - NOEUX LES MINES | Zeeman | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_prive | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Nœux-les-Mines | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_prive | Nœux-les-Mines | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Nœux-les-Mines | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Nœux-les-Mines | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Nœux-les-Mines | donner, trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE HELARD | PHARMACIE DE LA PLACE VERTE | Nœux-les-Mines | trier | — | 0321263532 |
| 🗑 PHARMACIE DES ECOLES | pav_prive | Nœux-les-Mines | trier | — | 0321268281 |
| 🗑 PHARMACIE DU MOULIN | pav_prive | Nœux-les-Mines | trier | — | 03 21 26 37 08 |
| 🗑 SELARL PHARMACIE BOURGOIS | PHARMACIE DE LA POSTE | Nœux-les-Mines | trier | — | 03 21 26 35 03 |
| 🗑 SELARL ADELE-ARNALSTEEN | PHARMACIE SAINT MARTIN | Nœux-les-Mines | trier | — | 03 21 26 35 72 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane.
Tout le département Pas-de-Calais →
Autres communes du département
- Boulogne-sur-Mer — 77 acteurs
- Calais — 164 acteurs
- Arras — 158 acteurs
- Saint-Martin-Boulogne — 47 acteurs
- Béthune — 80 acteurs
- Hénin-Beaumont — 68 acteurs
- Saint-Omer — 42 acteurs
- Lens — 74 acteurs
- Bruay-la-Buissière — 70 acteurs
- Longuenesse — 29 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.