Réparer, donner, déposer à Yenne
À Yenne (Savoie), 22 fiches sont recensées : 20 acteurs et 2 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 22 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 20 |
| Points d'apport volontaire | 2 |
| Avec un téléphone publié | 7 (31,8 %) |
| Avec un site web | 4 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 11 |
| reparer | 7 |
| donner | 3 |
| emprunter | 3 |
| echanger | 2 |
| acheter | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| reparacteur | 2 |
| ess | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| 3C Informatique | artisan | Yenne | reparer | — | — |
| BRUNIER MAXIME | artisan | Yenne | reparer | reparacteur | — |
| Bibliothèque Municipale | collectivite | Yenne | emprunter | — | — |
| Boîte à lire Yenne | collectivite | Yenne | donner, emprunter, echanger | — | — |
| Boîte à lire Yenne | collectivite | Yenne | donner, emprunter, echanger | — | — |
| CARREFOUR MARKET YENNE | Carrefour Market - Groupe Carrefou | Yenne | trier | — | — |
| Coiffure de Caractère | commerce | Yenne | trier | — | 0479794844 |
| Déchèterie Yenne - CC DE YENNE | decheterie | Yenne | trier | — | 0479367846 |
| Espace Habitat | artisan | Yenne | reparer | — | 04 79 36 81 55 |
| GGE MDP AUTOMOBILES YENNE | commerce | Yenne | trier | — | — |
| Gamm Vert Village - YENNE | Gamm Vert Village - YENNE - YENNE | Yenne | trier | — | — |
| Jacquin Antoine | artisan | Yenne | reparer | — | — |
| LERICHE EMILIE | artisan | Yenne | reparer | reparacteur | — |
| La Boite A Coudre | artisan | Yenne | reparer | — | 04 79 36 75 02 |
| PEUGEOT SB AUTOMOBILES YENNE | commerce | Yenne | trier | — | — |
| RENAULT PATARD | commerce | Yenne | trier | — | — |
| RICHARD | plateforme_inertes | Yenne | trier | — | 0479368265 |
| Recup Recycle & Cie | artisan | Yenne | reparer | — | — |
| Recyclerie de Fourmilienne | ess | Yenne | donner, acheter | ess | — |
| concept beauté | commerce | Yenne | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE CANO-PERONNIER | PHARMACIE CANO | Yenne | trier | — | 0479367012 |
| 🗑 PHARMACIE RIGAUD | PHARMACIE DE LA FONTAINE | Yenne | trier | — | 0479367075 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Yenne.
Autres communes du département
- Chambéry — 228 acteurs
- Aix-les-Bains — 106 acteurs
- Albertville — 127 acteurs
- La Ravoire — 50 acteurs
- Le Pont-de-Beauvoisin — 44 acteurs
- La Motte-Servolex — 32 acteurs
- Bourg-Saint-Maurice — 56 acteurs
- Saint-Jean-de-Maurienne — 54 acteurs
- Aime-la-Plagne — 51 acteurs
- Saint-Alban-Leysse — 38 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.