Réparer, donner, déposer à Vrigne aux Bois
À Vrigne aux Bois (Ardennes), 21 fiches sont recensées : 7 acteurs et 14 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 21 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 7 |
| Points d'apport volontaire | 14 |
| Avec un téléphone publié | 3 (14,3 %) |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 20 |
| donner | 6 |
| reparer | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDI VRIGNE AUX BOIS | Aldi | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| Aria Conseil | artisan | Vrigne aux Bois | reparer | — | — |
| BigMat Dupamat Vrigne-aux-Bois | BIGMAT DUPAMAT VRIGNE-AUX-BOIS | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| DÉCHÈTERIE DE VRIGNE AUX BOIS - Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières / Sedan | decheterie | Vrigne aux Bois | trier | — | 0324578300 |
| EMMAUS CHARLEVILLE | EMMAÜS | Vrigne aux Bois | donner, trier | ess | — |
| ETS EURO MATERIAUX | BIGMAT | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| GGE DMATA VRIGNE-AUX-BOIS | commerce | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE PANNET | pav_prive | Vrigne aux Bois | trier | — | 0324522111 |
| 🗑 PHARMACIE ROSSIGNON | SELARL PHARMACIE DE LA VRIGNE | Vrigne aux Bois | trier | — | 0324521279 |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Vrigne aux Bois | trier | — | — |
| 🗑 Solidarité Ardennes Cancer | pav_public | Vrigne aux Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Solidarité Ardennes Cancer | pav_public | Vrigne aux Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Solidarité Ardennes Cancer | pav_public | Vrigne aux Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Solidarité Ardennes Cancer | pav_public | Vrigne aux Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Solidarité Ardennes Cancer | pav_public | Vrigne aux Bois | donner, trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Ardenne Métropole.
Tout le département Ardennes →
Autres communes du département
- Charleville-Mézières — 136 acteurs
- Sedan — 41 acteurs
- Rethel — 32 acteurs
- Villers-Semeuse — 21 acteurs
- Revin — 23 acteurs
- Nouzonville — 9 acteurs
- Bogny-sur-Meuse — 8 acteurs
- Vouziers — 23 acteurs
- Givet — 25 acteurs
- Monthermé — 6 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.