Réparer, donner, déposer à Villebon-sur-Yvette
À Villebon-sur-Yvette (Essonne), 68 fiches sont recensées : 46 acteurs et 22 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 68 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 46 |
| Points d'apport volontaire | 22 |
| Avec un téléphone publié | 8 (11,8 %) |
| Avec un site web | 11 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 55 |
| reparer | 12 |
| emprunter | 2 |
| donner | 1 |
| echanger | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| qualirepar | 4 |
| refashion | 1 |
| ess | 1 |
| bonusrepar | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTION VILLEBON SUR YVETTE | Action | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| AUCHAN VILLEBON HYPERMARCHE | Auchan | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| AUCHAN VILLEBON SUR YVETTE R3 | Auchan Hypermarche - Auchan Retail | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| AUTOBACS VILLEBON SUR YVETTE | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| Auxi I | artisan | Villebon-sur-Yvette | reparer | — | — |
| BLUE SARK | Vib's - VILLEBON SUR YVETTE - H015 | Villebon-sur-Yvette | reparer | refashion | 0185820680 |
| BOULANGER | BOULANGER | Villebon-sur-Yvette | reparer | qualirepar | — |
| BOULANGER VILLEBON SUR YVETTE | BOULANGER VILLEBON SUR YVETTE -557 | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| BOUTIQUE ORANGE - VILLEBON SUR YVETTE | Boutique Orange | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| Boîte à lire Villebon Sur Yvette | collectivite | Villebon-sur-Yvette | donner, emprunter, echanger | — | — |
| CERES INTERMARCHE | Intermarché | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| COSTCO FRANCE COSTCO VILLEBON SUR YVETTE | COSTCO | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| COSTCO WHOLESALE | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| COSTCO WHOLESALE VILLEBON-SUR-YVETTE | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| CULTURE VELO VILLEBON | artisan | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| Chaussea | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| Cordonnerie Echassons | artisan | Villebon-sur-Yvette | reparer | — | — |
| DARTY VILLEBON SUR YVETTE | Darty | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| DARTY VILLEBON SUR YVETTE | Darty | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| DECATHLON ESSENTIEL VILLEBON SUR YVETTE | Decathlon | Villebon-sur-Yvette | reparer, trier | bonusrepar | — |
| ECOD' AIR EA VILLEBON | ECOD' AIR EA VILLEBON | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS | DARTY | Villebon-sur-Yvette | reparer | qualirepar | — |
| FNAC VILLEBON SUR YVETTE | Fnac | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| Franck Provost | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | 0160144735 |
| non publié | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| HONDA GGE DU CLOS VILLEBON SUR YVETTE | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| HYUNDAI BL AUTOMOBILES VILLEBON-SUR-YVETTE | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| INTERMARCHE SUPER VILLEBON SUR YVETTE | Intermarche Super - Groupement les | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| INTERSPORT VILLEBON | INTERSPORT VILLEBON | Villebon-sur-Yvette | trier | — | 0160138460 |
| ITESA (91) VILLEBON-SUR-YVETTE | ITESA | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| Ko Leur | artisan | Villebon-sur-Yvette | reparer | — | — |
| LA BOUTIQUE DU COIFFEUR - VILLEBON SUR YVETTE | LA BOUTIQUE DU COIFFEUR - VILLEBON | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| LIDL - VILLEBON/YVETT | LIDL - VILLEBON/YVETT | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| Lidl - VILLEBON/YVETT | Lidl | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| Mod’s hair | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | 0169539673 |
| Médiathèque Municipale | collectivite | Villebon-sur-Yvette | emprunter | — | — |
| NORMAL VILLEBON SUR YVETTE | Normal | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| Ocr Rhone Alpes | artisan | Villebon-sur-Yvette | reparer | — | — |
| Piano Lab | artisan | Villebon-sur-Yvette | reparer | — | 01 69 82 03 16 |
| RENAULT VILLEBON AUTOMOBILES | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| REPMOBILE | REPMOBILE | Villebon-sur-Yvette | reparer | qualirepar | — |
| Repair Café Boby Bricole - Villebon | ess | Villebon-sur-Yvette | reparer | ess | — |
| SONEPAR LES ULIS - VILLEBON SUR YVETTE | Sonepar | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| TOYOTA STA 91 VILLEBON-SUR-YVETTE | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| TYGROO PNEUS 2D AUTOS VILLEBON-SUR-YVETTE | commerce | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| WEFIX | WEFIX | Villebon-sur-Yvette | reparer | qualirepar | — |
| 🗑 Nicolas villebon | pav_prive | Villebon-sur-Yvette | trier | — | 01 60 10 35 88 |
| 🗑 Orange - Villebon sur Yvette | pav_prive | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 SELARL GRANDE PHARMACIE VILLEBON | pav_prive | Villebon-sur-Yvette | trier | — | 0160104574 |
| 🗑 SELARL PHARMACIE LA ROCHE | pav_prive | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
| 🗑 SELARL PHARMACIE PARCHEMIN | pav_prive | Villebon-sur-Yvette | trier | — | 0160106914 |
| 🗑 STE CRMS | pav_prive | Villebon-sur-Yvette | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Communauté Paris-Saclay.
Autres communes du département
- Sainte-Geneviève-des-Bois — 86 acteurs
- Corbeil-Essonnes — 88 acteurs
- Évry-Courcouronnes — 62 acteurs
- Étampes — 63 acteurs
- Brétigny-sur-Orge — 45 acteurs
- Ris-Orangis — 40 acteurs
- Massy — 74 acteurs
- Les Ulis — 48 acteurs
- Palaiseau — 39 acteurs
- Gif-sur-Yvette — 43 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.