Réparer, donner, déposer à Toul
À Toul (Meurthe-et-Moselle), 203 fiches sont recensées : 58 acteurs et 145 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 203 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 58 |
| Points d'apport volontaire | 145 |
| Avec un téléphone publié | 22 (10,8 %) |
| Avec un site web | 56 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 183 |
| reparer | 13 |
| donner | 11 |
| acheter | 4 |
| emprunter | 4 |
| echanger | 1 |
| revendre | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 4 |
| reparacteur | 2 |
| refashion | 1 |
| bonusrepar | 1 |
| qualirepar | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| 6THEMES-INFO | 6THEMES-INFO | Toul | reparer | qualirepar | — |
| AGIL TOUL | commerce | Toul | trier | — | — |
| ARSEDIS AS | Super U | Toul | trier | — | — |
| AUDIKA TOUL GAMBETTA | Audika | Toul | trier | — | — |
| AUTHENTIQUE SYSTEME | commerce | Toul | trier | — | — |
| BEST DRIVE chez ATELIER DE L'EST TRANSALLIANCE TOUL | commerce | Toul | trier | — | — |
| BLOC ET JOB - TOUL | commerce | Toul | trier | — | 0383430718 |
| BOUTIQUE ORANGE - TOUL | Boutique Orange | Toul | trier | — | — |
| Boîte à lire Toul | collectivite | Toul | donner, emprunter, echanger | — | — |
| CATHY COIFF' | commerce | Toul | trier | — | 0383631210 |
| CITROEN OBLINGER TOUL | commerce | Toul | trier | — | — |
| CLUB BOUYGUES TELECOM | Bouygues Telecom | Toul | trier | — | — |
| CM POIDS LOURDS | commerce | Toul | trier | — | — |
| COOPERATIVE AGRICOLE DE LORRAINE/ POINT VERT | COOPERATIVE AGRICOLE DE LORRAINE/ | Toul | trier | — | — |
| CORA TOUL | Cora - Groupe Louis Delhaize | Toul | trier | — | — |
| CQFD Bois | artisan | Toul | reparer | — | 03 83 43 32 58 |
| Croix-Rouge française - UNITE LOCALE DE TOUL | commerce | Toul | trier | — | — |
| D'Panne Informatique | artisan | Toul | reparer | — | — |
| DIAGONAL COIFFURE | commerce | Toul | trier | — | 0973057491 |
| DIAGONAL COIFFURE | commerce | Toul | trier | — | 0383645020 |
| Depot Vente Du Toulois | artisan | Toul | acheter, revendre | — | 03 83 64 52 19 |
| DÉCHÈTERIE DE TOUL - CC Terres Touloises | DÉCHÈTERIE DE TOUL - CC Terres Tou | Toul | trier | — | 0383432376 |
| non publié | artisan | Toul | reparer | — | — |
| ENVIE ERG LORRAINE - TOUL | ENVIE | Toul | donner, trier | ess | — |
| EPILOGUE | commerce | Toul | trier | — | 0383642858 |
| ETS ROLLIN | BIGMAT | Toul | trier | — | — |
| EURL VELO STATION TOUL | EURL VELO STATION TOUL | Toul | reparer | bonusrepar | 0372610425 |
| EUROMASTER NORD EST PNEUS TOUL | commerce | Toul | trier | — | — |
| Envie Autonomie 54 | ess | Toul | reparer, donner, acheter | ess | 03 83 64 93 65 |
| Espace Lecture Peter Pan | collectivite | Toul | emprunter | — | — |
| GGE AB AUTO TOUL | commerce | Toul | trier | — | — |
| GGE JS AUTO TOUL | commerce | Toul | trier | — | — |
| GGE TOUL PNEUS TOUL | commerce | Toul | trier | — | — |
| KARINE COUTURE | KARINE COUTURE | Toul | reparer | refashion | 0383640018 |
| Les ludothèques de Toul | collectivite | Toul | emprunter | — | 0383438883 |
| Lidl - TOUL Vauban | Lidl | Toul | trier | — | — |
| Lidl - TOUL Verdun | Lidl | Toul | trier | — | — |
| non publié | artisan | Toul | reparer | reparacteur | — |
| non publié | artisan | Toul | reparer | — | — |
| non publié | artisan | Toul | reparer | — | — |
| Mecavista Toul | Mecavista | Toul | trier | — | — |
| My Dream Home | artisan | Toul | reparer | — | — |
| Médiathèque | collectivite | Toul | emprunter | — | — |
| POINT VERT LE JARDIN TOUL | Lorca | Toul | trier | — | — |
| POINT.P TOUL | commerce | Toul | trier | — | 0383658080 |
| REPAR JANTES 54 | commerce | Toul | trier | — | — |
| Rodhain | ess | Toul | donner, acheter | ess | 03 83 64 41 67 |
| SECOURS CATHOLIQUE | ess | Toul | trier | ess | — |
| SEVEN PAREBRISE TOUL | commerce | Toul | trier | — | — |
| SOL'CARS | commerce | Toul | trier | — | — |
| SUPER U TOUL | Super U - Systeme U | Toul | trier | — | — |
| TCM Power | artisan | Toul | reparer | — | — |
| VELO STATION TOUL | artisan | Toul | trier | — | — |
| Vélo Station Toul | artisan | Toul | reparer | reparacteur | — |
| YAMAHA MOTO PLUS TOUL | commerce | Toul | trier | — | — |
| YESSS ELECTRIQUE TOUL | YESSS ELECTRIQUE | Toul | trier | — | — |
| saint algue | commerce | Toul | trier | — | 0383430350 |
| sas Gaby&Monica | collectivite | Toul | donner, acheter | — | — |
| 🗑 Croix rouge | pav_public | Toul | donner, trier | — | — |
| 🗑 Croix-Rouge française - UNITE LOCALE DE TOUL | pav_public | Toul | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Lorraine | pav_prive | Toul | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Lorraine | pav_public | Toul | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Lorraine | pav_public | Toul | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Lorraine | pav_public | Toul | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Lorraine | pav_public | Toul | donner, trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE COLLIN | PHARMACIE DE L'ALLIANCE | Toul | trier | — | 0383430633 |
| 🗑 PHARMACIE DEFLIN | pav_prive | Toul | trier | — | 0383430161 |
| 🗑 PHARMACIE AUPIC-JOSSET | PHARMACIE DE LA CROIX DE METZ | Toul | trier | — | 0383432182 |
| 🗑 PHARMACIE COUPIN | PHARMACIE DE LA PLACE RONDE | Toul | trier | — | 0383430829 |
| 🗑 PHARMACIE DENRY MARISA | pav_prive | Toul | trier | — | 0383430072 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Terres Touloises.
Tout le département Meurthe-et-Moselle →
Autres communes du département
- Nancy — 227 acteurs
- Vandœuvre-lès-Nancy — 51 acteurs
- Laxou — 46 acteurs
- Pont-à-Mousson — 56 acteurs
- Maxéville — 27 acteurs
- Essey-lès-Nancy — 57 acteurs
- Villers-lès-Nancy — 15 acteurs
- Jarville-la-Malgrange — 22 acteurs
- Ludres — 33 acteurs
- Val de Briey — 27 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.