Réparer, donner, déposer à Surgères
À Surgères (Charente-Maritime), 103 fiches sont recensées : 40 acteurs et 63 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 103 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 40 |
| Points d'apport volontaire | 63 |
| Avec un téléphone publié | 16 (15,5 %) |
| Avec un site web | 32 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 85 |
| reparer | 13 |
| acheter | 5 |
| donner | 3 |
| emprunter | 2 |
| echanger | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| reparacteur | 7 |
| ess | 4 |
| bonusrepar | 1 |
| qualirepar | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Atelier Cyclab | commerce | Surgères | reparer, acheter | — | 05 46 07 47 74 |
| BIOCOOP SURGERES | commerce | Surgères | — | — | — |
| BRICOMARCHE SURGERES | Bricomarche - Groupement les Mousq | Surgères | trier | — | — |
| Bibliothèque Municipale | collectivite | Surgères | emprunter | — | — |
| Bouti'Cac (Le Cac Centre D'Animation Cantonal) | ess | Surgères | donner, acheter | ess | 05 46 41 02 25 |
| Braquet et pignon | Braquet et Pignon | Surgères | reparer | bonusrepar | — |
| CORDO-MULTISERVICES | artisan | Surgères | reparer | reparacteur | 0546518856 |
| CORDO-MULTISERVICES | artisan | Surgères | reparer | reparacteur | 0546518856 |
| Chaussea | commerce | Surgères | trier | — | — |
| Déchèterie de Surgeres - Cyclad | Déchèterie de Surgeres - Cyclad | Surgères | donner, acheter, trier | — | 0546071666 |
| FORD THOMER SURGERES | commerce | Surgères | trier | — | — |
| GGE DESCO PNEUS | commerce | Surgères | trier | — | — |
| GGE PROQUIN SERVICE AUTO SURGERES | commerce | Surgères | trier | — | — |
| GGE SB AUTO SURGERES | commerce | Surgères | trier | — | — |
| INTERMARCHE SUPER SURGERES | Intermarche Super - Groupement les | Surgères | trier | — | — |
| LECLERC SURGERES | Leclerc - Cooperative Leclerc | Surgères | trier | — | 0546276390 |
| Lidl - SURGERES | Lidl | Surgères | trier | — | — |
| non publié | Mr Bricolage | Surgères | trier | — | — |
| Maria Couture Creation | artisan | Surgères | reparer | — | 05 46 07 77 89 |
| NEO PC | artisan | Surgères | reparer | reparacteur | 0546300971 |
| PEUGEOT GDM SURGERES | commerce | Surgères | trier | — | — |
| RAGOT SERVICES | artisan | Surgères | reparer | reparacteur | 0546272543 |
| RENAULT CENTRE AUTO SURGERES | commerce | Surgères | trier | — | — |
| RENAULT SCI DE LA ROUTE DE NIORT SURGERES | commerce | Surgères | trier | — | — |
| Réseau Lecture Publique Aunis Sud Coordination | collectivite | Surgères | emprunter | — | — |
| SANS COUAC | artisan | Surgères | reparer | reparacteur | — |
| SARL BLANCHET ET FILS PROXI CONFORT | Proxi Confort | Surgères | trier | — | — |
| SARL ETS GALINAT | artisan | Surgères | reparer | reparacteur | 0546070153 |
| SECOURS CATHOLIQUE | ess | Surgères | trier | ess | — |
| SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE (SODISUR) | S.A.V. E. LECLERC | Surgères | reparer | qualirepar | — |
| SODISUR | E. Leclerc | Surgères | trier | — | — |
| SPEEDY CSM AUTOMOBILE SURGERES | commerce | Surgères | trier | — | — |
| SURGERES CUISINES | commerce | Surgères | reparer | — | 05 46 07 03 94 |
| SURGERES IMAGES | Pulsat | Surgères | trier | — | — |
| Secours Catholique A Surgeres | ess | Surgères | donner, acheter | ess | 05 46 07 43 70 |
| Surgeres Images | artisan | Surgères | reparer | — | — |
| THIONNET SERVICE INDUSTRIE | artisan | Surgères | reparer | reparacteur | 0546070594 |
| Textile truck - La Grande Collecte | ess | Surgères | echanger, acheter, trier | ess | — |
| U EXPRESS SURGERES | Coop Atlantique - Systeme U | Surgères | trier | — | — |
| WIN AUTO | commerce | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE DE L'EUROPE | PHARMACIE DE L'EUROPE | Surgères | trier | — | 0546276060 |
| 🗑 PHARMACIE EYRAUD - PIQUET | PHARMACIE DU MARCHE | Surgères | trier | — | 0546072047 |
| 🗑 PHARMACIE PLAIRE | PHARMACIE DE L'AUNIS | Surgères | trier | — | 0546070108 |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Surgères | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Aunis Sud.
Tout le département Charente-Maritime →
Autres communes du département
- La Rochelle — 246 acteurs
- Saint-Jean-d'Angély — 59 acteurs
- Saintes — 157 acteurs
- Royan — 129 acteurs
- Rochefort — 119 acteurs
- Saint-Pierre-d'Oléron — 51 acteurs
- Puilboreau — 74 acteurs
- Aytré — 53 acteurs
- Pons — 30 acteurs
- Jonzac — 45 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.