Réparer, donner, déposer à Sucy-en-Brie
À Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 57 fiches sont recensées : 36 acteurs et 21 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 57 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 36 |
| Points d'apport volontaire | 21 |
| Avec un téléphone publié | 12 (21,1 %) |
| Avec un site web | 12 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 48 |
| donner | 15 |
| reparer | 8 |
| acheter | 2 |
| emprunter | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 7 |
| refashion | 2 |
| reparacteur | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% 2 ROUES SUCY | commerce | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| AMPLIFON SUCY EN BRIE | Amplifon | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| AUCHAN SUPERMARCHE SUCY EN BRIE | Auchan Supermarche - Auchan Retail | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| AUDIO SANTE SUCY EN BRIE | AUDITION SANTE | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| COMMUNAUTÉ EMMAÜS SUCY EN BRIE | ess | Sucy-en-Brie | trier | ess | — |
| CORDONNERIE DE SUCY | CORDONNERIE DE SUCY | Sucy-en-Brie | reparer | refashion | — |
| Coupes Et Nuances | commerce | Sucy-en-Brie | trier | — | 0145902394 |
| Croix Rouge - Unité Locale-Maison De Sucy En Brie' 'Vestiaire | ess | Sucy-en-Brie | donner, acheter, trier | ess | 01 49 82 51 44 |
| DOMEO SERVICE | artisan | Sucy-en-Brie | reparer | — | 01 45 90 38 87 |
| DUHESME DISTRIBUTION G20 SUCY | G20 Supermarchés | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| Déchèterie de Sucy en Brie - Grand Paris Sud Est Avenir | Déchèterie de Sucy en Brie - Grand | Sucy-en-Brie | trier | — | 0141943000 |
| Eva Style | commerce | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| FRANPRIX (LNM DISTRIBUTION) | Franprix | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| FRANPRIX - SUCY EN BRIE | Franprix | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| Fm’Hair | commerce | Sucy-en-Brie | trier | — | 0145901200 |
| G20 SUCY EN BRIE | G20 | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| GGE DE LA SABLIERE SUCY-EN-BRIE | commerce | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| Gravure Diamant | artisan | Sucy-en-Brie | reparer | — | 01 45 11 81 42 |
| HARSANT Valérie | artisan | Sucy-en-Brie | reparer | reparacteur | — |
| Hair concept | commerce | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| LES GALAS D'ELISE | Les Galas d'Elise | Sucy-en-Brie | reparer | refashion | — |
| Lidl - SUCY EN BRIE | Lidl - SUCY EN BRIE | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| MONOPRIX SUCY EN BRIE | Monoprix - Groupe Casino | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| Médiathèque Ludothèque De Sucy-En-Brie | collectivite | Sucy-en-Brie | emprunter | — | — |
| PHOTO PRESTIGE | PHOTO PRESTIGE | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| RESSOURSUCY - ASSOCIATION RÉCUP'R | RESSOURSUCY - ASSOCIATION RÉCUP'R | Sucy-en-Brie | donner, trier | ess | — |
| Repair Café D'Ivry-Sur-Seine | ess | Sucy-en-Brie | reparer | ess | — |
| Repair Café Sucy | ess | Sucy-en-Brie | reparer | ess | — |
| RessourSucy - Recup'R | ess | Sucy-en-Brie | donner, acheter, trier | ess | — |
| Régia Coiffure | commerce | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| SARL SUCY AUTO SERVICES - MIDAS | commerce | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| SUCY EN BRIE POINT.P | commerce | Sucy-en-Brie | trier | — | 0145905757 |
| Space one - Coiffeur & Esthetique | commerce | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| TISSECO SOLIDAIRE | ess | Sucy-en-Brie | trier | ess | — |
| TOP COLOR DIFFUSION SUCY EN BRIE BAC | SCSO UNIKALO | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| Thomas Jean Camille | artisan | Sucy-en-Brie | reparer | — | — |
| 🗑 GRANDE PHARMACIE DE SUCY | pav_prive | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| 🗑 Nicolas sucy en brie | pav_prive | Sucy-en-Brie | trier | — | 01 45 90 20 10 |
| 🗑 PHARMACIE DE LA GARE | PHARMACIE DE LA GARE | Sucy-en-Brie | trier | — | 0145902033 |
| 🗑 PHARMACIE DIA | pav_prive | Sucy-en-Brie | trier | — | 0145901872 |
| 🗑 PHARMACIE DINGEON | PHARMACIE DINGEON | Sucy-en-Brie | trier | — | 0145902316 |
| 🗑 PHARMACIE DU MOUTIER | pav_prive | Sucy-en-Brie | trier | — | 0145908213 |
| 🗑 PHARMACIE SALA | SELARL PHARMACIE DU CLOS DE PACY | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE TSARAMARO | EURL PHARMACIE DU PLATEAU | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| 🗑 SELARL PHARMACIE PRADO | PHARMACIE DU CENTRE | Sucy-en-Brie | trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
| 🗑 TISSECO SOLIDAIRE | pav_public | Sucy-en-Brie | donner, trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Le Grand Paris.
Tout le département Val-de-Marne →
Autres communes du département
- Saint-Maur-des-Fossés — 139 acteurs
- Vincennes — 84 acteurs
- Vitry-sur-Seine — 81 acteurs
- Champigny-sur-Marne — 89 acteurs
- Ivry-sur-Seine — 100 acteurs
- Créteil — 99 acteurs
- Fontenay-sous-Bois — 53 acteurs
- Maisons-Alfort — 67 acteurs
- Nogent-sur-Marne — 48 acteurs
- Villejuif — 59 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.