Réparer, donner, déposer à Saint-Joseph
À Saint-Joseph (Martinique), 65 fiches sont recensées : 13 acteurs et 52 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 65 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 13 |
| Points d'apport volontaire | 52 |
| Avec un téléphone publié | 5 (7,7 %) |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 59 |
| reparer | 6 |
| donner | 3 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| reparacteur | 2 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| C.C.A.S. | C.C.A.S. | Saint-Joseph | trier | — | — |
| CHAMALI COUTURE | artisan | Saint-Joseph | reparer | reparacteur | 696919524 |
| DÉCHÈTERIE DE SAINT JOSEPH | SMTVD | Saint-Joseph | trier | — | — |
| Déchèterie Choco-choisy | decheterie | Saint-Joseph | trier | — | 0596657965 |
| Déchèterie de Saint Joseph | Déchèterie de Saint Joseph | Saint-Joseph | trier | — | — |
| Déchèterie de Saint-Joseph | decheterie | Saint-Joseph | trier | — | — |
| Fantaisie Francois | artisan | Saint-Joseph | reparer | — | — |
| HUIT A HUIT | HUIT A HUIT | Saint-Joseph | trier | — | — |
| Louis Xv | artisan | Saint-Joseph | reparer | — | 05 96 64 81 03 |
| MADININA MEUBLES | artisan | Saint-Joseph | reparer | — | 05 96 57 76 65 |
| POLE INSCRIPTION SCOLAIRE ST-JOSEPH | POLE INSCRIPTION SCOLAIRE ST-JOSEP | Saint-Joseph | trier | — | — |
| PREDIAG ASSISTANCE | artisan | Saint-Joseph | reparer | reparacteur | — |
| STELLY'S CREATION | artisan | Saint-Joseph | reparer | — | — |
| 🗑 AIE | pav_public | Saint-Joseph | donner, trier | — | — |
| 🗑 AIE | pav_public | Saint-Joseph | donner, trier | — | — |
| 🗑 AIE | pav_public | Saint-Joseph | donner, trier | — | — |
| 🗑 MAIRIE DE SAINT-JOSEPH | MAIRIE DE SAINT-JOSEPH | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 MAIRIE SERVICE TECHNIQUE | MAIRIE SERVICE TECHNIQUE | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE BOULIKI | pav_prive | Saint-Joseph | trier | — | 0596576274 |
| 🗑 PHARMACIE PINON | PHARMA. DE QUATRE CROISEES PINON B | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE POUVREAU | pav_prive | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE ZECLER | pav_prive | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Joseph | trier | — | — |
| 🗑 SELAS PHARMACIE MSR DU STADE | PHARMACIE LAFAYETTE DU STADE | Saint-Joseph | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Le Centre de la Martinique.
Tout le département Martinique →
Autres communes du département
- Fort-de-France — 102 acteurs
- Le Lamentin — 123 acteurs
- Schœlcher — 17 acteurs
- Sainte-Marie — 20 acteurs
- Le Robert — 24 acteurs
- La Trinité — 13 acteurs
- Ducos — 31 acteurs
- Le François — 19 acteurs
- Le Vauclin — 13 acteurs
- Gros-Morne — 6 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.