Réparer, donner, déposer à Saint-Hilaire-de-Riez
À Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), 39 fiches sont recensées : 29 acteurs et 10 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 39 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 29 |
| Points d'apport volontaire | 10 |
| Avec un téléphone publié | 12 (30,8 %) |
| Avec un site web | 6 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 26 |
| reparer | 12 |
| donner | 6 |
| emprunter | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| bonusrepar | 2 |
| reparacteur | 2 |
| ess | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDITION MUTUALISTE Saint Hilaire de riez | Audition Mutualiste | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| BIGMAT ATLANTIQUE MATÉRIAUX SAINT HILAIRE DE RIEZ | BIGMAT ATLANTIQUE MATERIAUX - SAIN | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | 0251550921 |
| C2 Ebenisterie | artisan | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | — | 02 51 55 39 73 |
| CTCV TP | plateforme_inertes | Saint-Hilaire-de-Riez | donner, trier | — | 0251544638 |
| CYCLES LAURENT AVRILLA | artisan | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | reparacteur | 0251544970 |
| Coiffure De Gatineau | commerce | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | 0251936907 |
| Dupont Magali | artisan | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | — | — |
| DÉCHÈTERIE DE SAINT HILAIRE DE RIEZ - CC du Pays de St Gilles-Croix-de-Vie | DÉCHÈTERIE DE SAINT HILAIRE DE RIE | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | 0251555555 |
| EURO REPAR GGE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | commerce | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| FEU VERT SERVICES 473 SAINT HILAIRE DE RIEZ | commerce | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| Facon Delphine | artisan | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | — | — |
| Frugère Lydie | commerce | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| GGE DU PISSOT | commerce | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| Gouyette Pierre | artisan | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | — | — |
| Grondin Marine Service (USHIP) | commerce | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| HYPER U SAINT HILAIRE DE RIEZ | Hyper U - Systeme U | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| LE GARAGE | commerce | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| Mancy Caroline | artisan | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | — | — |
| Médiathèque Municipale | collectivite | Saint-Hilaire-de-Riez | emprunter | — | — |
| RENAULT DE L OCEAN SAINT HILAIRE DE RIEZ | commerce | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| RIEZ SERVICES | artisan | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | — | 02 51 60 06 01 |
| Repair Café Saint-Hilaire de Riez | ess | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | ess | — |
| SARL CYCL' EVASION | CYCL' EVASION | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | bonusrepar | — |
| SARL CYCL' EVASION | CYCL' EVASION | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | bonusrepar | — |
| SARL CYCL'EVASION | artisan | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | reparacteur | 0251588580 |
| Saint Hilaire Motoculture | artisan | Saint-Hilaire-de-Riez | reparer | — | — |
| Salon Baranger | commerce | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | 0251543137 |
| U EXPRESS LES MARINES | U express | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| ZOLPAN SAINT HILAIRE DE RIEZ BAC | ZOLPAN (CROMOLOGY) | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Atlantique | pav_public | Saint-Hilaire-de-Riez | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Atlantique | pav_public | Saint-Hilaire-de-Riez | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Atlantique | pav_public | Saint-Hilaire-de-Riez | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Atlantique | pav_public | Saint-Hilaire-de-Riez | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Atlantique | pav_public | Saint-Hilaire-de-Riez | donner, trier | — | — |
| 🗑 MAGASIN VERT SAINT HILAIRE DE RIEZ | Karras DV (Point Vert) | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE BECHEREAU | PHARMACIE DES MOUETTES | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE CHOGNOT PHARMACIE DE SION | pav_prive | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | 0251543271 |
| 🗑 PHARMACIE FOURNIOLS- DON-MANCHEC | PHARMACIE DU TERRE FORT | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | 0251541163 |
| 🗑 PHARMACIE GIRARD - TERRIEN | pav_prive | Saint-Hilaire-de-Riez | trier | — | 02.51.54.30.38 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Autres communes du département
- La Roche-sur-Yon — 233 acteurs
- Les Sables-d'Olonne — 179 acteurs
- Challans — 114 acteurs
- Fontenay-le-Comte — 89 acteurs
- Les Herbiers — 84 acteurs
- Montaigu-Vendée — 72 acteurs
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie — 68 acteurs
- Luçon — 58 acteurs
- Chantonnay — 54 acteurs
- Essarts-en-Bocage — 41 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.