Réparer, donner, déposer à Saint-Girons
À Saint-Girons (Ariège), 135 fiches sont recensées : 48 acteurs et 87 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 135 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 48 |
| Points d'apport volontaire | 87 |
| Avec un téléphone publié | 8 (5,9 %) |
| Avec un site web | 7 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 123 |
| reparer | 11 |
| donner | 9 |
| emprunter | 3 |
| echanger | 2 |
| acheter | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 4 |
| reparacteur | 2 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTION SAINT GIRONS | Action | Saint-Girons | trier | — | — |
| ALDI SAINT GIRONS | Aldi | Saint-Girons | trier | — | — |
| AUDITION CONSEIL ST GIROND | Audition Conseil | Saint-Girons | trier | — | — |
| AUDITION SANTE SAINT GIRONS | AUDITION SANTE | Saint-Girons | trier | — | — |
| Ariege Television Menager | artisan | Saint-Girons | reparer, trier | — | 05 61 04 42 82 |
| Association des cyclovallées du Couserans | ess | Saint-Girons | reparer, donner, trier | ess | — |
| BUREAU VALLEE SAINT GIRONS | BUREAU VALLEE | Saint-Girons | trier | — | — |
| Biocoop BIO'S FAIRE | commerce | Saint-Girons | — | — | — |
| Boîte à lire Saint Girons | collectivite | Saint-Girons | donner, emprunter, echanger | — | — |
| Boîte à lire Saint-Girons | collectivite | Saint-Girons | donner, emprunter, echanger | — | — |
| CAPAROL CENTER 31 ASPECTS & MATIERES ST GIRONS BAC | CAPAROL | Saint-Girons | trier | — | — |
| CAROL'COUTURE | artisan | Saint-Girons | reparer | — | — |
| CARREFOUR CONTACT SAINT GIRONS | Carrefour Contact - Groupe Carrefo | Saint-Girons | trier | — | — |
| CARREFOUR MARKET SAINT GIRONS | Carrefour Market - Groupe Carrefou | Saint-Girons | trier | — | — |
| CENTRALE DISTRIBUTION | CATENA | Saint-Girons | trier | — | — |
| COMMUNAUTÉ EMMAÜS PAMIERS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| COMPTOIR MOTO 09 SAINT-GIRONS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| CREATION BOIS | artisan | Saint-Girons | reparer | — | — |
| Canessa Jessie | artisan | Saint-Girons | reparer | — | — |
| DECHETERIE DE SAINT-GIRONS COUSERANS PYRENEES - CC COUSERANS-PYRENEES | DECHETERIE DE SAINT-GIRONS COUSERA | Saint-Girons | trier | — | 0561666966 |
| Docteur Téléphone Saint Girons | Docteur Téléphone Saint Girons | Saint-Girons | trier | — | — |
| ELENA BERG DESIGN DE BIJOUX | artisan | Saint-Girons | reparer | — | — |
| EMMAUS SAINT GIRONS | EMMAUS SAINT GIRONS | Saint-Girons | donner, trier | ess | — |
| EXCEL Coiffure | commerce | Saint-Girons | trier | — | 0561047858 |
| Espace Pyrenees | artisan | Saint-Girons | reparer | — | — |
| GGE BARTHET AUTOS SAINT-GIRONS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| GGE CHIFFOLEAU SAINT-GIRONS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| GGE CLAUSTRE AUTO SAINT GIRONS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| GGE COUSERANS AUTOS SAINT GIRONS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| GGE MC AUTO SAINT-GIRONS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| GGE SELF GARAGE DOMENC SAINT-GIRONS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| Julien d'Orcel | commerce | Saint-Girons | reparer, trier | — | — |
| Le Niger Morgan Stephane | artisan | Saint-Girons | reparer | — | — |
| Lidl - ST GIRONS Villefranche | Lidl | Saint-Girons | trier | — | — |
| MAXI SPORTS | artisan | Saint-Girons | reparer | reparacteur | 0561964935 |
| Magasin Gamm Vert | Magasin Gamm Vert | Saint-Girons | trier | — | — |
| Médiathèque Municipale Gaston Massat | collectivite | Saint-Girons | emprunter | — | — |
| Nouvel’Hair | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| ORANGE - Gdt St Girons | ORANGE - Gdt St Girons | Saint-Girons | trier | — | — |
| PEUGEOT CARBONNE SAINT GIRONS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| PROXI SHOP WURTH SAINT GIRONS | Wurth | Saint-Girons | trier | — | — |
| RENAULT AUTORAMA SAINT GIRONS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| SAINT GIRONS CEDEO | SAINT GIRONS CEDEO | Saint-Girons | trier | — | — |
| SAINT GIRONS PNEUS | commerce | Saint-Girons | trier | — | — |
| SECOURS CATHOLIQUE | ess | Saint-Girons | trier | ess | — |
| SYLVAIN TOURNAIRE | artisan | Saint-Girons | reparer | reparacteur | — |
| Unité Locale-Maison Des Pays Du Couserans Vestiboutique - Croix Rouge | ess | Saint-Girons | donner, acheter, trier | ess | 05 61 66 36 36 |
| alae guynemer | alae guynemer | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais 65 | pav_prive | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais 65 | pav_public | Saint-Girons | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais 65 | pav_public | Saint-Girons | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais 65 | pav_public | Saint-Girons | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais 65 | pav_public | Saint-Girons | donner, trier | — | — |
| 🗑 Orange - St Girons | pav_prive | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE FINEL | PHARMACIE TALOBRE | Saint-Girons | trier | — | 0561660067 |
| 🗑 PHARMACIE CLAUSTRES | pav_prive | Saint-Girons | trier | — | 0561660253 |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Saint-Girons | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Couserans-Pyrénées.
Autres communes du département
- Pamiers — 95 acteurs
- Foix — 72 acteurs
- Lavelanet — 33 acteurs
- Tarascon-sur-Ariège — 19 acteurs
- Saint-Lizier — 21 acteurs
- Mirepoix — 26 acteurs
- Varilhes — 13 acteurs
- Saint-Jean-du-Falga — 21 acteurs
- Laroque-d'Olmes — 14 acteurs
- Lézat-sur-Lèze — 9 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.