Réparer, donner, déposer à Plouzané
À Plouzané (Finistère), 67 fiches sont recensées : 26 acteurs et 41 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 67 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 26 |
| Points d'apport volontaire | 41 |
| Avec un téléphone publié | 10 (14,9 %) |
| Avec un site web | 16 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 57 |
| reparer | 5 |
| donner | 3 |
| acheter | 3 |
| emprunter | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 4 |
| reparacteur | 2 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDITION SANTE LA TRINITE PLOUZANE | AUDITION SANTE | Plouzané | trier | — | — |
| Au p’tit bonheur | ess | Plouzané | donner, acheter | ess | — |
| BIOCOOP FINISTERRA DES TROIS POINTES | commerce | Plouzané | — | — | — |
| Boutique solidaire Locmaria Plouzané - L'Îlot-Trésors - Secours Catholique | ess | Plouzané | donner, acheter | ess | — |
| CARREFOUR PLOUZANE | Carrefour - Groupe Carrefour | Plouzané | trier | — | — |
| DYDY Creation | artisan | Plouzané | reparer | — | — |
| Déchèterie de Plouzané | Déchèterie de Plouzané - BREST MET | Plouzané | trier | — | 0298055730 |
| GGE STEPHAN PLOUZANE | commerce | Plouzané | trier | — | — |
| INTERMARCHE SUPER PLOUZANE | Intermarche Super - Groupement les | Plouzané | trier | — | — |
| JD CYCLING - CYCLES DELALAIRE | artisan | Plouzané | reparer | reparacteur | 0973533046 |
| LE VÉLO SEREIN | artisan | Plouzané | reparer | reparacteur | — |
| Les cœurs enchantés | ess | Plouzané | donner, acheter | ess | — |
| Liberty Coiff | commerce | Plouzané | trier | — | 0298491686 |
| Lidl - BREST PLOUZANE | Lidl | Plouzané | trier | — | — |
| MECA'RROSSERIE PLOUZANE | commerce | Plouzané | trier | — | — |
| non publié | Mr. Bricolage - PLOUZANE (Bricoplo | Plouzané | trier | — | — |
| Médiathèque Municipale | collectivite | Plouzané | emprunter | — | — |
| O'Salon | commerce | Plouzané | trier | — | — |
| PEUGEOT EDSP GGE RICHARD PLOUZANE | commerce | Plouzané | trier | — | — |
| Pil’S Poil’S Coiffure | commerce | Plouzané | trier | — | 0298496565 |
| Profil Coiffure | commerce | Plouzané | trier | — | 0298484963 |
| RENAULT AUTOMOBILES SERVICES PLOUZANE | commerce | Plouzané | trier | — | — |
| SAINT ALGUE | commerce | Plouzané | trier | — | 0298488606 |
| SECOURS CATHOLIQUE | ess | Plouzané | trier | ess | — |
| Societe Renanaise De Cordonnerie So.Re.Cor | artisan | Plouzané | reparer | — | — |
| Un Coup Fil Pour T Aiguiller | artisan | Plouzané | reparer | — | — |
| 🗑 CEREMA / DTecEMF | pav_prive | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 CNRS - DT INSU BATIMENT Ifremer - Institut Polaire Français | pav_prive | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE CENTRALE DE PLOUZANE | PHARMACIE CENTRALE DE PLOUZANE | Plouzané | trier | — | 0298496949 |
| 🗑 PHARMACIE DE COUTURES - DIEBOLD | pav_prive | Plouzané | trier | — | 0298458702 |
| 🗑 PHARMACIE LEROY-RATSIMANDRESY | PHARMACIE MAHERILAZA LEROY | Plouzané | trier | — | 0298485948 |
| 🗑 PHARMACIE MORFOISSE | PHARMACIE DE LA TRINITE | Plouzané | trier | — | 0298455438 |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Brest metropole | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Brest metropole | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Brest metropole | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Brest metropole | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Brest metropole | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Brest metropole | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Brest metropole | pav_public | Plouzané | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Brest Métropole.
Tout le département Finistère →
Autres communes du département
- Brest — 363 acteurs
- Quimper — 275 acteurs
- Plouhinec — 20 acteurs
- Audierne — 18 acteurs
- Morlaix — 87 acteurs
- Plogoff — 3 acteurs
- Quimperlé — 74 acteurs
- Concarneau — 105 acteurs
- Guipavas — 56 acteurs
- Landerneau — 63 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.