Réparer, donner, déposer à Lesquin
À Lesquin (Nord), 71 fiches sont recensées : 42 acteurs et 29 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 71 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 42 |
| Points d'apport volontaire | 29 |
| Avec un téléphone publié | 12 (16,9 %) |
| Avec un site web | 14 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 56 |
| donner | 14 |
| reparer | 10 |
| louer | 6 |
| revendre | 1 |
| emprunter | 1 |
| acheter | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 8 |
| qualirepar | 3 |
| reparacteur | 1 |
| bonusrepar | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTION LESQUIN | Action | Lesquin | trier | — | — |
| AUCHAN SUPERMARCHE LESQUIN | Auchan Supermarche - Auchan Retail | Lesquin | trier | — | — |
| BEST DRIVE LESQUIN | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| BOSSU CUVELIER LILLE | Descours et Cabaud | Lesquin | trier | — | — |
| BOULANGER | BOULANGER | Lesquin | reparer, louer, revendre, trier | qualirepar | +333011 |
| Boulanger Location | Boulanger Location | Lesquin | louer | — | 03 20 49 58 87 |
| CAROL’STYLE | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| COGENOR | INTERIEUR Hauts de France | Lesquin | trier | — | 0320904225 |
| Chausson Lesquin GO | CHAUSSON LESQUIN GO | Lesquin | trier | — | — |
| Créa ' Co | artisan | Lesquin | reparer | — | — |
| ENVIE NORD | ENVIE NORD | Lesquin | reparer, donner, trier | ess · qualirepar | — |
| EUROMASTER LESQUIN VI | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| EUROMASTER LESQUIN VL | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| Egery's Seconde Main | commerce | Lesquin | acheter | — | — |
| Espace 3 Game S | artisan | Lesquin | reparer | — | 03 20 87 69 55 |
| GGE AUTOS FLAUW | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| GGE COLPAERT AUTOMOBILES LESQUIN | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| GGE Nord jantes LESQUIN | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| HARPER'S | commerce | Lesquin | trier | — | 0320739292 |
| Kiloutou | commerce | Lesquin | louer | — | — |
| Kiloutou | commerce | Lesquin | louer | — | — |
| non publié | artisan | Lesquin | reparer | — | — |
| LE GRENIER | LE GRENIER | Lesquin | donner, trier | ess | — |
| LESQUIN LE GRENIER | LESQUIN LE GRENIER | Lesquin | donner, trier | ess | — |
| Le Biosphère By Nathalie D | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| Le Grenier - Lesquin | VITAMINE T | Lesquin | donner | ess | 0320367715 |
| Leroy Merlin LESQUIN | Leroy Merlin | Lesquin | reparer, louer, trier | — | 03 20 60 00 01 |
| Lidl - LESQUIN | Lidl | Lesquin | trier | — | — |
| Loxam | commerce | Lesquin | louer | — | — |
| MAINTRONIC | MAINTRONIC RHONE ALPES | Lesquin | reparer | qualirepar | — |
| Maria Retouches | artisan | Lesquin | reparer | reparacteur | — |
| Médiathèque De Lesquin | collectivite | Lesquin | emprunter | — | — |
| OPTICAL CENTER LESQUIN | Optical Center | Lesquin | trier | — | — |
| PNEU TIME LESQUIN | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| POINT P LESQUIN | POINT P LESQUIN | Lesquin | trier | — | — |
| RENAULT TRUCKS LILLE METROPOLE VI | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| RETRO MECANIC LESQUIN | commerce | Lesquin | trier | — | — |
| Repair Café Lesquin - Ville de Lesquin | ess | Lesquin | reparer | ess | 03 20 16 99 99 |
| SN JCMAT | SN JCMAT | Lesquin | trier | — | — |
| VIT'INSER | VITAMINE T | Lesquin | donner | ess | 0320367715 |
| VIT'INSER | VIT INSER | Lesquin | reparer, donner | bonusrepar · ess | — |
| VIT'INSER LESQUIN | VIT'INSER LESQUIN | Lesquin | donner, trier | ess | — |
| 🗑 Composteur - CCAS | pav_public | Lesquin | trier | — | 0800711771 |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Lesquin | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Lesquin | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Lesquin | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_prive | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Lesquin | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Lesquin | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Lesquin | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord Pas de Calais | pav_public | Lesquin | donner, trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE DU PARC | pav_prive | Lesquin | trier | — | 0320862966 |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Lesquin | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Européenne de Lille.
Autres communes du département
- Lille — 473 acteurs
- Dunkerque — 175 acteurs
- Roubaix — 138 acteurs
- Tourcoing — 131 acteurs
- Villeneuve-d'Ascq — 153 acteurs
- Wattrelos — 54 acteurs
- Marcq-en-Barœul — 87 acteurs
- Lambersart — 39 acteurs
- Croix — 34 acteurs
- Valenciennes — 109 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.