Réparer, donner, déposer à Les Pavillons-sous-Bois
À Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 64 fiches sont recensées : 27 acteurs et 37 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 64 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 27 |
| Points d'apport volontaire | 37 |
| Avec un téléphone publié | 6 (9,4 %) |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 54 |
| reparer | 9 |
| donner | 8 |
| louer | 1 |
| acheter | 1 |
| revendre | 1 |
| emprunter | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| reparacteur | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab phone | artisan | Les Pavillons-sous-Bois | reparer | reparacteur | — |
| Bibliothèque Municipale | collectivite | Les Pavillons-sous-Bois | emprunter | — | — |
| CENTER PNEU LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| Celine Retouches | artisan | Les Pavillons-sous-Bois | reparer | — | 01 53 34 13 50 |
| Croix-Rouge française - DT DE SEINE-SAINT-DENIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| DECHETERIE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS GRAND PARIS GRAND EST | decheterie | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | 0148027554 |
| FRANPRIX (LISER) | Franprix | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| Fpa Telecom | artisan | Les Pavillons-sous-Bois | reparer | — | — |
| GGE AUTO REPARATIONS LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| GGE DES PAVILLONS PAVILLONS SOUS BOIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| GGE F.H.K. LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| GGE PRO-DIESEL LES PAVILLONS SOUS BOIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| Gold Mobile | artisan | Les Pavillons-sous-Bois | reparer | — | — |
| Imperial Espace | artisan | Les Pavillons-sous-Bois | reparer | — | — |
| non publié | artisan | Les Pavillons-sous-Bois | reparer | — | — |
| Jad Or | artisan | Les Pavillons-sous-Bois | reparer | — | — |
| LES PAVILLONS SOUS BOIS POINT P | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | 0148473150 |
| La Boutique Du Mobile | La Boutique Du Mobile | Les Pavillons-sous-Bois | reparer, louer, acheter, revendre | — | 01 48 02 40 43 |
| Ligaphone Paris | artisan | Les Pavillons-sous-Bois | reparer | — | — |
| MIDAS PAVILLON SOUS BOIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| MONOPRIX LES PAVILLONS SOUS BOIS | Monoprix - Groupe Casino | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| NISSAN EVASION DES NATIONS DE PAVILLONS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| RENAULT PASTEUR LES PAVILLONS SOUS BOIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| RENAULT VILLEMOMBLE AUTO PAVILLONS-SOUS-BOIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| SPEEDY FACEO PAVILLONS SOUS BOIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| TEAM PRO BIKE | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| VOLKSWAGEN CANAL DE L'EST LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | commerce | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord-Est-Ile-de-France | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord-Est-Ile-de-France | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord-Est-Ile-de-France | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord-Est-Ile-de-France | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord-Est-Ile-de-France | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord-Est-Ile-de-France | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord-Est-Ile-de-France | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 Le Relais Nord-Est-Ile-de-France | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | donner, trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE ALLAM | SELARL PHARMACIE ALLAM | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE BENDRIHEM | GRANDE PHARMACIE DE L'EUROPE | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE DE LA BASOCHE | PHARMACIE DE LA BASOCHE | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | 0148481187 |
| 🗑 PHARMACIE DE LA FOURCHE | pav_prive | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE SALAME | SELARL PHARMACIE DE CHANZY | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | 0148481064 |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Les Pavillons-sous-Bois | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Le Grand Paris.
Tout le département Seine-Saint-Denis →
Autres communes du département
- Montreuil — 149 acteurs
- Saint-Denis — 107 acteurs
- Pantin — 86 acteurs
- Bagnolet — 47 acteurs
- Saint-Ouen-sur-Seine — 70 acteurs
- Aulnay-sous-Bois — 107 acteurs
- Drancy — 51 acteurs
- Aubervilliers — 80 acteurs
- Noisy-le-Sec — 40 acteurs
- Noisy-le-Grand — 72 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.