Réparer, donner, déposer à Le Bourget
À Le Bourget (Seine-Saint-Denis), 20 fiches sont recensées : 16 acteurs et 4 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 20 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 16 |
| Points d'apport volontaire | 4 |
| Avec un téléphone publié | 3 (15,0 %) |
| Avec un site web | 1 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 15 |
| reparer | 3 |
| donner | 1 |
| acheter | 1 |
| emprunter | 1 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 2 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Audiovisuel Assistance Service | artisan | Le Bourget | reparer | — | 01 55 57 99 38 |
| CENTRE CULTUREL ANDRE MALRAUX | CENTRE CULTUREL ANDRE MALRAUX | Le Bourget | trier | — | — |
| CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL DU BOURGET | CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL DU BOU | Le Bourget | trier | — | — |
| Croix-Rouge française - DT DE SEINE-SAINT-DENIS | ess | Le Bourget | trier | ess | — |
| FRANPRIX (FA JAURES) | Franprix | Le Bourget | trier | — | — |
| FRANPRIX - LE BOURGET | Franprix | Le Bourget | trier | — | — |
| GGE MEKALOC LE-BOURGET | commerce | Le Bourget | trier | — | — |
| HALL WORTHINGTON | HALL WORTHINGTON | Le Bourget | trier | — | — |
| HOTEL DE VILLE | HOTEL DE VILLE | Le Bourget | trier | — | — |
| Lidl - LE BOURGET Jaurès | Lidl | Le Bourget | trier | — | — |
| MEDIATHEQUE LE POINT D INTERROGATION | MEDIATHEQUE LE POINT D INTERROGATI | Le Bourget | trier | — | — |
| Médiathèque Du Bourget / Le Point D'Interrogation | collectivite | Le Bourget | emprunter | — | — |
| Petit Ange | artisan | Le Bourget | reparer | — | — |
| U EXPRESS LE BOURGET SAS DIST.DU BOURGET | U Express - Systeme U | Le Bourget | trier | — | — |
| Unité Locale-Maison Aeroport Le Bourget Vestiboutique - Croix Rouge | ess | Le Bourget | donner, acheter | ess | 01 48 38 27 00 |
| Wazeda One | artisan | Le Bourget | reparer | — | — |
| 🗑 PHARMACIE LEONETTI | pav_prive | Le Bourget | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE MEIMOUN | pav_prive | Le Bourget | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE SOUTY - TRAN CHAU | SELARL PHARMACIE PRINCIPALE | Le Bourget | trier | — | 0148370102 |
| 🗑 Point de collecte biodéchets - Paris Terres d'Envol | pav_public | Le Bourget | trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Le Grand Paris.
Tout le département Seine-Saint-Denis →
Autres communes du département
- Montreuil — 149 acteurs
- Saint-Denis — 107 acteurs
- Pantin — 86 acteurs
- Bagnolet — 47 acteurs
- Saint-Ouen-sur-Seine — 70 acteurs
- Aulnay-sous-Bois — 107 acteurs
- Drancy — 51 acteurs
- Aubervilliers — 80 acteurs
- Noisy-le-Sec — 40 acteurs
- Noisy-le-Grand — 72 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.