Réparer, donner, déposer à Bihorel
À Bihorel (Seine-Maritime), 71 fiches sont recensées : 23 acteurs et 48 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 71 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 23 |
| Points d'apport volontaire | 48 |
| Avec un téléphone publié | 8 (11,3 %) |
| Avec un site web | 2 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 59 |
| reparer | 11 |
| donner | 6 |
| emprunter | 2 |
| echanger | 2 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| ess | 1 |
| refashion | 1 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION FER FAIRE | FER-FAIRE | Bihorel | reparer | ess · refashion | 0235591453 |
| BSB Informatique | artisan | Bihorel | reparer | — | 02 35 32 79 30 |
| Bohoandwood - Creations | artisan | Bihorel | reparer | — | — |
| Boîte à lire Bihorel | collectivite | Bihorel | donner, emprunter, echanger | — | — |
| Boîte à lire Bihorel | collectivite | Bihorel | donner, emprunter, echanger | — | — |
| CARREFOUR MARKET BIHOREL | Carrefour Market - Groupe Carrefou | Bihorel | trier | — | — |
| CARROSSERIE MJM BIHOREL | commerce | Bihorel | trier | — | — |
| Compius It | artisan | Bihorel | reparer | — | — |
| Cordonnerie Carlton Service | artisan | Bihorel | reparer | — | — |
| Décor Alliance Solmur Bihorel | DÉCOR ALLIANCE SOLMUR BIHOREL | Bihorel | trier | — | — |
| ECOUTER VOIR Bihorel - Lunettes de Zac | commerce | Bihorel | reparer, donner, trier | — | 05 34 60 63 25 |
| Ewamadesign | artisan | Bihorel | reparer | — | — |
| FEU VERT 21 FV76 BIHOREL | commerce | Bihorel | trier | — | — |
| GGE CARS SERVICE BIHOREL | commerce | Bihorel | trier | — | — |
| Ginette Lacazz | artisan | Bihorel | reparer | — | 02 35 61 38 35 |
| Home Info Services | artisan | Bihorel | reparer | — | 02 35 61 59 30 |
| L Atelier 3.33 | artisan | Bihorel | reparer | — | — |
| Light Up Letters | artisan | Bihorel | reparer | — | — |
| PEUGEOT BGB BIHOREL | commerce | Bihorel | trier | — | — |
| RENAULT BIHOREL AUTO BIHOREL | commerce | Bihorel | trier | — | — |
| SERVICES TECHNIQUES DE BIHOREL | SERVICES TECHNIQUES DE BIHOREL | Bihorel | trier | — | — |
| SOLMUR BIHOREL BAC | GROUPEMENT ACTION DISTRIBUTION | Bihorel | trier | — | — |
| SUPER U BIHOREL | Super U - Systeme U | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais 80 | pav_prive | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Le Relais 80 | pav_prive | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 PHARMACIE KENNEDY | PHARMACIE KENNEDY | Bihorel | trier | — | 0235599850 |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bihorel | trier | — | — |
| 🗑 S.A.R.L PHARMACIE AUX VIPERES D'OR | pav_prive | Bihorel | trier | — | 0235610373 |
| 🗑 SARL PHARMACIE DU CHAPITRE | PHARMACIE DU CHAPITRE | Bihorel | trier | — | 0235601858 |
| 🗑 Solidarité Textiles | pav_public | Bihorel | donner, trier | — | — |
| 🗑 Solidarité Textiles | pav_public | Bihorel | donner, trier | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Rouen Normandie.
Tout le département Seine-Maritime →
Autres communes du département
- Rouen — 388 acteurs
- Le Havre — 320 acteurs
- Dieppe — 121 acteurs
- Saint-Étienne-du-Rouvray — 55 acteurs
- Le Grand-Quevilly — 43 acteurs
- Montivilliers — 55 acteurs
- Sotteville-lès-Rouen — 59 acteurs
- Mont-Saint-Aignan — 38 acteurs
- Le Petit-Quevilly — 40 acteurs
- Port-Jérôme-sur-Seine — 19 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.