Réparer, donner, déposer à Bandol
À Bandol (Var), 64 fiches sont recensées : 35 acteurs et 29 points d'apport volontaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 64 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 35 |
| Points d'apport volontaire | 29 |
| Avec un téléphone publié | 12 (18,8 %) |
| Avec un site web | 1 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Ce que vous pouvez faire ici
| Action | Fiches |
|---|---|
| trier | 42 |
| reparer | 17 |
| emprunter | 3 |
| acheter | 2 |
| donner | 2 |
| echanger | 2 |
Les labels présents
| Label | Fiches |
|---|---|
| reparacteur | 3 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijouterie Philippe | artisan | Bandol | reparer | — | 04 42 70 98 38 |
| Boîte à lire Bandol | collectivite | Bandol | donner, emprunter, echanger | — | — |
| Boîte à lire Bandol | collectivite | Bandol | donner, emprunter, echanger | — | — |
| CAFEISM | artisan | Bandol | reparer | reparacteur | — |
| CARREFOUR MARKET BANDOL | Carrefour Market - Groupe Carrefou | Bandol | trier | — | — |
| CERBEL CARREFOUR MARKET BANDOL | Carrefour market | Bandol | trier | — | — |
| Chona Creations | artisan | Bandol | reparer | — | — |
| Claude Coiffure | commerce | Bandol | trier | — | 0494907280 |
| Cycles Mo | artisan | Bandol | reparer | — | — |
| DELKO CARO BANDOL | commerce | Bandol | trier | — | — |
| Doriane | artisan | Bandol | reparer | — | 04 94 32 55 12 |
| DÉCHÈTERIE DE BANDOL - SITTOMAT | DÉCHÈTERIE DE BANDOL - SITTOMAT | Bandol | trier | — | 0494982660 |
| EBENISTERIE ROUSSEAU | artisan | Bandol | reparer | reparacteur | 0494324202 |
| EMIT - ELECTROFORCE | EMIT - ELECTROFORCE | Bandol | trier | — | — |
| Fixthat.Fr | artisan | Bandol | reparer | — | 04 94 25 05 61 |
| GGE G2SPORTAUTOMOBILE BANDOL | commerce | Bandol | trier | — | — |
| Hopus | artisan | Bandol | reparer | — | — |
| INTERMARCHE CONTACT BANDOL | Intermarche Contact - Groupement l | Bandol | trier | — | — |
| K concept store | commerce | Bandol | acheter | — | — |
| L Atelier C | artisan | Bandol | reparer | — | 04 94 07 38 27, 06 73 37 65 00 |
| L Atelier De Franciane | artisan | Bandol | reparer | — | — |
| L Atelier De Fred | artisan | Bandol | reparer | — | — |
| L'ATELIER DU FIL D'OR | artisan | Bandol | reparer | reparacteur | — |
| LOCASAIL - AD CORNER BANDOL (AD) | commerce | Bandol | trier | — | — |
| La Bijouterie De Fred | artisan | Bandol | reparer | — | — |
| La Petite Menuiserie Ebenisterie | artisan | Bandol | reparer | — | — |
| MECA SERVICES BANDOL | commerce | Bandol | trier | — | — |
| Mimi Rose Bijoux | artisan | Bandol | reparer | — | — |
| Médiathèque Municipale | collectivite | Bandol | emprunter | — | — |
| POINT P - BANDOL | commerce | Bandol | trier | — | 0494293390 |
| SUPER U BANDOL | Super U - Systeme U | Bandol | trier | — | — |
| Studio Li Li | artisan | Bandol | reparer | — | — |
| VTWIN SERVICE BANDOL | commerce | Bandol | trier | — | — |
| Var21 | artisan | Bandol | reparer | — | 04 94 15 09 88, 06 78 09 09 14 |
| Violette | commerce | Bandol | acheter | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Point de collecte | pav_public | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 Port de Bandol (SOGEBA) | Port de Bandol | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 SARL Magreg ECOLINGE | pav_prive | Bandol | trier | — | — |
| 🗑 SARL PHARMACIE DE PIERREPLANE | pav_prive | Bandol | trier | — | 0494297073 |
| 🗑 SELARL PHARMACIE DU PORT | pav_prive | Bandol | trier | — | 0494294106 |
| 🗑 SNC PHARMACIE PORTE D'AZUR | pav_prive | Bandol | trier | — | 0494295009 |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Intercommunalité : Sud Sainte Baume.
Autres communes du département
- Toulon — 311 acteurs
- La Seyne-sur-Mer — 157 acteurs
- Hyères — 182 acteurs
- La Garde — 122 acteurs
- Draguignan — 131 acteurs
- La Valette-du-Var — 114 acteurs
- Fréjus — 193 acteurs
- Brignoles — 120 acteurs
- Six-Fours-les-Plages — 100 acteurs
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume — 82 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.