Emprunter : livre
25 003 acteurs déclarent emprunter pour la catégorie livre.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches recensées | 25 003 |
| Dont acteurs (hors bornes de tri) | 24 999 |
| Points d'apport volontaire | 4 |
| Avec un téléphone publié | 103 (0,4 %) |
| Avec un site web | 299 |
Figurer ici ne garantit pas que l'acteur accepte votre objet aujourd'hui. Les conditions de reprise changent, un atelier peut être complet, un artisan peut avoir cessé — appelez avant de vous déplacer (le téléphone est publié pour 15,0 % des acteurs). Et un point d'apport volontaire n'est pas un commerce : c'est une borne, sans horaire ni personne, et elle représente la moitié de ce recensement. Comment lire ce recensement ›
Où les trouver
| Département | Acteurs |
|---|---|
| Nord | 596 |
| Gironde | 569 |
| Isère | 478 |
| Ille-et-Vilaine | 448 |
| Rhône | 401 |
| Pas-de-Calais | 401 |
| Seine-Maritime | 387 |
| Puy-de-Dôme | 378 |
| Hérault | 376 |
| Seine-et-Marne | 372 |
| Loire-Atlantique | 371 |
| Finistère | 371 |
| Charente-Maritime | 356 |
| Haute-Garonne | 351 |
| Yvelines | 345 |
| Bas-Rhin | 337 |
| Ain | 335 |
| Gard | 330 |
| Maine-et-Loire | 329 |
| Morbihan | 326 |
Les acteurs recensés
| Acteur | Enseigne ou type | Commune | Ce qu'il propose | Labels | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Bibliotheque Departementale De Pret | collectivite | Bourg-en-Bresse | emprunter | — | — |
| 02 - Bibliotheque Departementale De L'Aisne | collectivite | Laon | emprunter | — | — |
| 03 - Mediatheque Departementale | collectivite | Coulandon | emprunter | — | — |
| 04 - Mediatheque Departementale Des Alpes De Haute-Provence | collectivite | Digne-les-Bains | emprunter | — | — |
| 05 - Bibliotheque Departementale Des Hautes-Alpes | collectivite | Gap | emprunter | — | — |
| 06 - Mediatheque Departementale | collectivite | Nice | emprunter | — | — |
| 06 - Mediatheque Départementale Annexe De Valberg | collectivite | Péone | emprunter | — | — |
| 06 - Médiatheque Départementale Annexe De Tende | collectivite | Tende | emprunter | — | — |
| 06 - Médiathèque Départementale Annexe De Roquebillière | collectivite | Roquebillière | emprunter | — | — |
| 06 - Médiathèque Départementale Annexe De Saint Martin Vésubie | collectivite | Nice | emprunter | — | — |
| 07 - Bibliotheque Departementale | collectivite | Veyras | emprunter | — | — |
| 08 - Bibliotheque Departementale Des Ardennes | collectivite | Charleville-Mézières | emprunter | — | — |
| 09 - Bibliothèque Départementale De L'Ariège | collectivite | Foix | emprunter | — | — |
| 10 - Bibliotheque Departementale De Pret | collectivite | Saint-André-les-Vergers | emprunter | — | — |
| 11 - Bibliothèque Départementale De L'Aude | collectivite | Carcassonne | emprunter | — | — |
| 12 - Médiathèque Départementale De L'Aveyron | collectivite | Rodez | emprunter | — | — |
| 13 - Annexe De La Bibliothèque Départementale 13 | collectivite | Saint-Rémy-de-Provence | emprunter | — | — |
| 13 - Bibliotheque Departementale | collectivite | Marseille | emprunter | — | — |
| 14 - Bibliotheque Du Calvados | collectivite | Ranville | emprunter | — | — |
| 15 - Médiathèque Départementale | collectivite | Aurillac | emprunter | — | — |
| 16 - Service Departemental De La Lecture | collectivite | Roullet-Saint-Estèphe | emprunter | — | — |
| 17 - Mediatheque Departementale | collectivite | Saintes | emprunter | — | — |
| 18 - Médiathèque Départementale Du Cher | collectivite | Bourges | emprunter | — | — |
| 19 - Bibliotheque Departementale | collectivite | Tulle | emprunter | — | — |
| 21 - Mediatheque Cote-D'Or | collectivite | Saint-Apollinaire | emprunter | — | — |
| 23 - Bibliotheque Departementale De La Creuse | collectivite | Guéret | emprunter | — | — |
| 24 - Bibliotheque Departementale De Pret | collectivite | Périgueux | emprunter | — | — |
| 25 - Mediatheque Departementale | collectivite | Besançon | emprunter | — | — |
| 26 - Mediatheque Departementale | collectivite | Valence | emprunter | — | — |
| 26 - Médiathèque Départementale Drôme Des Collines | collectivite | Saint-Vallier | emprunter | — | — |
| 27 - Mediatheque Departementale De L\ | collectivite | Évreux | emprunter | — | — |
| 28 - Bibliotheque Departementale De Pret | collectivite | Mainvilliers | emprunter | — | — |
| 29 - Antenne Du Pays Centre Ouest Bretagne | collectivite | Plonévez-du-Faou | emprunter | — | — |
| 29 - Antenne Du Pays De Brest | collectivite | Saint-Divy | emprunter | — | — |
| 29 - Bibliotheque Du Finistere | collectivite | Quimper | emprunter | — | — |
| 29.31 Espace Socioculturel (Bibliothèque - Ateliers Du 29 - SMJ) | collectivite | Arpajon | emprunter | — | — |
| 2A - Bibliotheque Departementale De Pret | collectivite | Ajaccio | emprunter | — | — |
| 2B - Médiathèque Départementale De La Haute-Corse (Ex BDP) | collectivite | Corte | emprunter | — | — |
| 30 - Direction Du Livre Et Lecture Du Gard (DLL) | collectivite | Nîmes | emprunter | — | — |
| 31 - Médiathèque Départementale Annexe | collectivite | Saint-Gaudens | emprunter | — | — |
Les acteurs d'abord, les points d'apport volontaire (🗑) ensuite. Un tiret signifie « non renseigné », pas « non ».
Toute l'action « Emprunter » → · Tout ce qu'on peut faire d'un livre →
Autres objets pour cette action
- Cd dvd et jeu video — 15 860 acteurs
- Jouet — 792 acteurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les horaires ne sont renseignés que pour une minorité d'acteurs, 2 933 acteurs ne sont pas nommés par prudence, et une commune peut avoir des acteurs sans avoir de page ici.
Source : ADEME — « Longue Vie Aux Objets : acteurs de l'économie circulaire », millésime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet acteur. Nous posons la question pour vous sur une réparation, un don ou un dépôt d'objet auprès de des acteurs de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'acteur qui en décide.
Aucun acteur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le recensement public de l'ADEME. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un objet à réparer ou à donner ?
Trois questions, puis nous interrogeons des acteurs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une base publique, ne répare rien et ne prend aucune réservation.